Descensos generalizados en los principales índices del Viejo Continente. El selectivo de la BOLSA española se anotó una caída del 0,34% y cerró en los 11.054,2 puntos.
Los alcistas deberán hacer frente a la fase de consolidación que se intuye en el mercado para aliviar la sobrecompra. El Ibex 35 terminó la semana pasada en 11.091 puntos tras caer en las últimas cinco sesiones un 0,77%. DURANTE el 2015, el Ibex 35 gana el 7,90%, siendo uno de los más rezagados en el Viejo Continente junto con el índice londinense.
"Esta consolidación tiene visos de ser una simple pausa en los ascensos, que servirá para que los alcistas cojan oxígeno, tras la cual todo apunta a que las subidas van a tener CONTINUIDAD", comentan los expertos de Ecotrader.
El tono mixto de la semana pasada en las BOLSAS mundiales refuerza el análisis realizado por estos analistas y por JM Kapital Eafi, que defendían el hecho de que el alcance de resistencias importantes en muchos índices era muy probable que frenara temporalmente el avance alcista y provocara el comienzo de una fase de consolidación o corrección que debería servir para ajustar parte de las últimas subidas y aliviar la sobrecompra existente.
Dentro de la agenda del día destaca el comienzo del programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE), que invertirá 60.000 millones mensuales. Además, el Eurogrupo celebra una reunión para evaluar las propuestas de reformas y ajustes de Grecia.
Información bursátil obtenida en
_______________________________________________________________________
COMBINACIÓN GANADORA LUNES 9 DE MARZO DE 2015
15--6--26--34--27--14--17--20--19--11
2 ACERTANTES( 1 DE MADRID Y OTRO DE SEVILLA)
FCC | 11,21 | 3,18% | 0,34 | 33.709.900,67 | 2.922,32 | 22,86 | 0,00% | 17:35:15 | |
ARCELORMITTAL | 10,03 | 1,77% | 0,17 | 21.131.714,91 | 16.638,93 | 0,00 | 0,00% | 17:35:15 | |
MEDIASET | 11,105 | 0,95% | 0,105 | 15.392.675,54 | 4.526,33 | 23,20 | 3,64% | 17:35:15 | |
TECNICAS REUNIDAS | 38,07 | 0,86% | 0,33 | 11.763.363,48 | 2.127,40 | 14,88 | 3,71% | 17:35:15 | |
OHL | 21,02 | 0,98% | 0,20 | 27.189.856,75 | 2.098,55 | 7,18 | 3,05% | 17:35:15 | |
ENDESA | 17,64 | 0,83% | 0,14 | 44.304.031,06 | 18.634,04 | 17,67 | 5,15% | 17:35:15 | |
GAMESA | 10,96 | 0,55% | 0,06 | 21.714.045,50 | 3.052,41 | 19,46 | 1,24% | 17:35:15 | |
IAG (IBERIA) | 7,66 | 0,45% | 0,03 | 33.870.900,46 | 15.547,44 | 10,94 | 2,19% | 17:35:15 | |
GRIFOLS | 36,90 | 0,38% | 0,14 | 25.310.366,86 | 7.851,44 | 21,11 | 1,69% | 17:35:15 | |
CAIXABANK | 4,16 | 0,43% | 0,02 | 99.903.429,56 | 23.751,36 | 16,46 | 4,34% | 17:35:15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario