| idealista/news | | Francisco Pumar es desde hace más de una década el director general de Grupo Insur, una compañía sevillana de gestión inmobiliaria que tiene una vertiente patrimonial y otra de promoción. En esta entrevista, repasa los problemas a los que se está enfrentando el negocio, lo complicado que es hoy en día desarrollar viviendas asequibles y la necesidad de trasladar a los compradores la subida de los precios de las materias primas y los costes de construcción. Pumar también nos cuenta cómo empezó su carrera profesional y que las personas son la clave de las empresas, ya que "todo lo demás se busca o se compra". | Leer más
Técnicos Especialistas en Bienes Raíces Gestión de Patrimonios |
|
| El Economista | Desde el 1 de enero, el valor de referencia de Catastro es el que determina cuántos tributos hay que pagar por la compra, la herencia o donación de una vivienda usada. Y tal y como alertaban los expertos en fiscalidad, las valoraciones que realiza Hacienda de los inmuebles están subiendo con fuerza, llegando a ser hasta un 70% superiores a los valores de escrituración. Como consecuencia, los contribuyentes están obligados a pagar más impuestos en concepto de ITP o Sucesiones y Donaciones y a presentar rectificaciones si quieren reclamar el dinero pagado de más. | Leer más |
|
Publicidad
INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Formación & Consultoría
Programa de formación para el Sector Inmobiliario. Curso específico para su Empresa +info: iege.formacionyconsultoria@gmail.com Dpto. Información de Programas |
|
| idealista/news | | Algunas comunidades autónomas premian fiscalmente a aquellas personas que deciden dar un cambio en su vida y mudarse a la llamada España vaciada. Para ello, hay regiones españolas que cuentan con deducciones en el IRPF por la compra, rehabilitación o incluso alquiler de viviendas en la España rural. Algunas de estas regiones son Aragón, Galicia, Asturias o Castilla y León. | Leer más |
|
| Expansión | Nuevo giro en la política de vivienda en Cataluña. El Institut Català del Sòl (Incasòl) acelerará la promoción de vivienda de protección oficial (VPO) y se abrirá a la colaboración pública-privada, buscando alianzas con el sector privado para la gestión y promoción de vivienda asequible. El primer terreno para levantar unos 250 pisos se licitará en Cerdanyola, en la zona del Vallès Occidental. | Leer más |
|
|
| Invertia | Las disoluciones de compañías en el mes de marzo subieron un 14% con respecto al mismo periodo de 2021. Un porcentaje que es más preocupante en el segmento de la construcción al alcanzar el 22%, según Iberinform. Por su parte, los datos de Informa D&B explican que de enero de a marzo la actividad relacionada con la construcción tuvo 318 concursos empresariales. | Leer más
INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Formación & Consultoría Dpto. de Calculo y Control Permanente /CYCP) iege.formacionyconsultoria@gmail.com |
|
| idealista/news | | El interés por comprar una vivienda nueva en Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa que está ubicado al norte de la capital, ha aumentado en más de un 420% interanual entre enero y marzo, muy por encima del promedio de la Comunidad de Madrid (127%). Según LACOOOP, se buscan principalmente pisos de tres dormitorios, con extras como terraza y gimnasio, por precios que rondan los 395.000 euros. | Leer más |
|
| idealista/news | Si quieres vender tu vivienda, puedes contratar a una agencia inmobiliaria para que gestione la operación y se encargue de llevarte clientes. Ahora bien, como todo trabajo que se contrate, conlleva un gasto. ¿Cuánto hay que pagar de comisiones a una agencia inmobiliaria? ¿Qué obligaciones conlleva? ¿A quién se la cobran? La comisión suele oscilar entre el 3% y el 7% de la operación. A cambio, la agencia atrae clientes, promociona la vivienda, asesora en el precio de venta, hace un estudio de mercado o un plan de marketing. | Leer más |
|
| idealista/news | | Con el paulatino retroceso de la pandemia, las principales arterias comerciales del país presentan afluencias récord y se espera que sigan aumentando con la recuperación del turismo. Así se desprende del último estudio de Retail Analytics, elaborado por la consultora CBRE, que desde 2020 analiza las calles comerciales de las ciudades de Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Málaga, Palma, Sevilla, Valencia y Zaragoza. | Leer más |
|
| idealista/news | La crisis energética y la falta de trabajadores son las dos mayores amenazas para el sector de la construcción, según la patronal CNC, que alerta de que estos problemas podrían poner en jaque la correcta ejecución de los fondos europeos destinados a la rehabilitación, la segunda gran partida del Plan de Recuperación aprobado por el Gobierno. Por ello, pide un plan de choque que permita incorporar más jóvenes y mujeres al ladrillo, y cubrir los 700.000 profesionales que necesitará el sector a medio plazo. | Leer más |
|
| idealista/news | Una de las opciones más escogidas antes de concretar la compraventa de un inmueble es un contrato de arras. Este trámite legal es normalmente fuente de conflictos entre las partes y ahora, con la pandemia, problemas como acceder a la financiación o la falta de suministros para las obras han aumentado. Círculo Legal Barcelona explica las claves para que este acuerdo entre las partes sea lo menos problemático posible. | Leer más |
|
| idealista/news | | El pasado 6 de abril comenzó la Campaña de la Renta y es conveniente conocer los términos para una correcta declaración. Uno de los que más aparecen y cuya importancia es crucial es el del tipo impositivo del IRPF. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se aplica? Te explicamos los detalles. | Leer más |
|
| idealista/news | MásMóvil y Yoigo son las mejores opciones de abril para contratar fibra barata con teléfono fijo, pero si no te importa prescindir de este servicio también puedes ahorrar con Finetwork. Para ayudarte en este ejercicio, cada mes elaboramos un ranking de las ofertas de fibra óptica más baratas y te ofrecemos algunos consejos para no equivocarte al cambiar de operador. | Leer más |
|
|
|
España crecerá un 4,8% en 2022, según el FMI | Europa Press | Rumores | El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja sus previsiones de forma generalizada. En el caso doméstico, estima un crecimiento del PIB del 4,8% este año, lo que supone un punto menos de lo que esperaba hasta ahora, y cercano al 3,3% en 2023. A pesar del recorte, la economía española crecerá más que la media mundial. |
|
El Gobierno prepara un estatuto de los becarios | Expansión | Rumores | El Ministerio de Trabajo quiere convocar en los próximos días a los agentes sociales para negociar el contenido de una regulación específica sobre la figura de los becarios. El objetivo es que los jóvenes no se vean perjudicados por malas prácticas en sus primeros empleos y cumplir con uno de los puntos pactados con Bruselas en el marco de la reforma laboral. |
|
| El Orden Mundial | | | Leer más
Por gentileza de:
ESPACIO PATROCINADO POR
NUESTRO BLOG
Se han contabilizado 406.672 visitas, hasta hoy 20 de ABRIL de 2022, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canada, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR: |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario