| idealista/news | | | Primero fueron algunas firmas de ropa, luego las entidades bancarias y ahora son las promotoras las que se apuntan a la moda de los 'flagship' (tiendas más representativas de la marca). La primera en apostar por este formato es Aedas Homes, que ha decidido abrir un establecimiento de este tipo en pleno barrio Salamanca. idealista/news visita las instalaciones de la compañía en plena milla de oro de Madrid y habla con Carlos Hugo Cano, director de clientes y de personalización. | Leer más |
|
| idealista/news | | La escasez de oferta de viviendas en alquiler en relación con la alta demanda sigue impulsando al alza los precios en España, "que no parecen haber encontrado su techo pese a la actual crisis inflacionista", según un informe de la aseguradora Arag. Otras claves, como la elevada regulación del mercado, con la actual limitación de la subida en la renovación de contratos, o la intención de la Ley de Vivienda de regular las rentas en zonas tensionadas, y junto al auge de los pisos turísticos son algunas de las causas que explican que los alquileres alcancen en muchas zonas sus precios máximos. | Leer más |
|
|
| idealista/news | | | Movimiento en Paseo de Gracia a ritmo de ‘Tik Toks’. La firma de gama alta que ha colado sus bolsos en un sinfín de videos de esta red social se traslada en la milla de oro de Barcelona. Tal y como han explicado a idealista/news fuentes cercanas a la operación, Zadig&Voltaire relevará a Escada, en un establecimiento de más de 400 m2. La firma francesa ya cuenta con un punto de venta en el número 73 de Paseo de Gracia, pero ha decidido trasladarse a una ubicación de mayores dimensiones, al número 79, justo al lado de la boutique de Hermès y Pinko. | Leer más |
|
| idealista/news | | La vivienda social continúa siendo motivo de debate, en esta ocasión en el marco de la feria inmobiliaria The District. El CEO de Anticipa Real Estate y de Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce, ha apostado por "hacer un 'reset' que pasa por entender el problema social de la vivienda" en España, en concreto en la normativa para tratar los casos de ocupación, ante lo que ve necesario cambiar el Código Penal. | Leer más |
|
| idealista/news | | | El euríbor sigue subiendo y ya ha roto la cota del 2,7% en su tasa diaria, marcando máximos desde enero de 2009. El indicador ha alcanzado el 2,733% este 20 de octubre, tras conocerse que la inflación de la eurozona escaló a un récord del 9,9% en septiembre y justo una semana antes de que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebre su próxima reunión. La media mensual provisional se sitúa en el 2,6%, a pocas décimas de las previsiones que manejan los analistas de cara a final de año. | Leer más |
|
| idealista/news | | La propuesta que la banca ha presentado al Gobierno para ayudar a los hogares vulnerables a hacer frente al pago de sus hipotecas tras la subida de los tipos de interés contempla extender el plazo de amortización de los préstamos por un plazo máximo de un lustro, y siempre que el periodo total no supere los 40 años desde su concesión. Según el protocolo planteado, el principal pendiente se amortizará mediante las nuevas cuotas periódicas y estará sujeto a un interés. Mientras, Asufin reivindica moratorias sin coste. | Leer más |
|
| idealista/news | | El mercado inmobiliario doméstico ha captado 14.196 millones de euros de inversión en los nueve primeros meses del año, lo que se traduce en la cifra más alta de la serie histórica que recopila la consultora CBRE. Solo durante el verano, la inversión rondó los 4.300 millones de euros, con el sector 'living' a la cabeza gracias al empuje de las residencias de estudiantes. De cara a la recta final del año, la compañía anticipa una moderación del ritmo inversor derivada del contexto macroeconómico. | Leer más |
|
| idealista/news | | | Cada vez más personas profesan interés por el estilo de vida nómada, ya sea a tiempo completo o durante algunos periodos del año. Las ‘tiny houses’ y las casas prefabricadas móviles están de moda, pero hay otros sectores con más trayectoria que tampoco dejan de innovar. Por ejemplo, Living Vehicle es una casa autosuficiente lista para ser remolcada y vivir fuera de la red sin tener que renunciar a nada. | Leer más |
|
| Cinco Días | | La promotora Neinor se encuentra en negociaciones con el fondo de pensiones canadiense CPPIB para vender un segmento de su cartera de viviendas en alquiler, según fuentes del mercado. Esta operación se enmarca dentro de un proceso abierto en abril y el cual está llevando a cabo la consultora Savills. Se estima que el valor total de la cartera está cerca de los 400 millones de euros. | Leer más |
|
|
| idealista/news | | La entidad comercializa la hipoteca fija ‘Vamos’, cuyo tipo de interés es el más bajo del momento y el único que se mantiene actualmente por debajo del 2%. Para obtener esas condiciones, es necesario aplicarse las máximas bonificaciones, como domiciliar una nómina de más de 2.500 euros, contratar los seguros de hogar y vida o realizar aportaciones periódicas a un fondo de inversión. El préstamo está destinado a vivienda habitual y su importe mínimo debe ser de 100.000 euros. | Leer más |
|
| idealista/news | | | Nueva campaña de venta de viviendas de Solvia que ofrece en el mercado 3.753 casas, con un precio medio de 791 euros/m2, según afirma el ‘servicer’ inmobiliario. Las regiones con mayor número de inmuebles son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía, con un precio promedio en toda España de 103.575 euros y una superficie media de 131 m2. Sin embargo, se pueden encontrar precios más asequibles en Almería (76.788 euros), Toledo (78.965 euros) o Castellón (80.406 euros). | Leer más |
|
| idealista/news | | El mercado inmobiliario estadounidense ya está sintiendo el impacto del giro en la política monetaria de la Fed, que está llevando al tipo de interés fijo de las hipotecas a su nivel más alto desde 2002 (6,92%). La mayor dificultad para comprar casas repercute en los últimos datos sobre viviendas iniciadas (-7,7%) y permisos para la construcción (-3,2%) de septiembre, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU. El sector sigue en movimiento, con 1,4 millones de unidades terminadas (15,7%) en el último año, pero las previsiones anticipan una ralentización de la actividad. | Leer más |
|
| idealista/news | | Un parque fotovoltaico es una instalación de placas solares a gran escala. Se suele implementar en superficies acuáticas de grandes dimensiones o en terrenos muy grandes y todas las placas solares de esta instalación se encuentran interconectadas. Un solo megaparque puede dar electricidad a más de 250.000 personas cada año y es capaz de almacenar la energía. Además, pueden convertirse en un negocio si se venden los excedentes a las redes de distribución eléctrica. | Leer más |
|
|
|
El impuesto a los bancos podría desencadenar un choque entre España y el BCE | Financial Times | Rumores | El Gobierno español se enfrenta a una posible colisión con el Banco Central Europeo por la propuesta de imponer una tasa a la banca, sobre la que la máxima autoridad monetaria y financiera de la eurozona se pronunciará en las próximas semanas. La medida podría contradecir la normativa europea. |
|
SEAT podría paralizar la construcción de la fábrica de Sagunto | Cinco Días | Rumores | El grupo automovilístico alemán sopesa paralizar la construcción de la planta de baterías de Sagunto (Valencia) por los escasos fondos públicos que recibiría del Plan de Recuperación. SEAT percibirá unos 167 millones de euros, pese a que el proyecto espera movilizar 10.000 millones. |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario