| idealista/news | | El número de establecimientos con licencia hotelera a la venta ha aumentado un 26,98% interanual a cierre de agosto, hasta alcanzar 1.346 anuncios, según los datos de idealista. En plena campaña estival, todas las provincias contaban con oferta, salvo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Baleares, Málaga y Girona lideran el stock, seguidas de Alicante, Barcelona y Granada, mientras que Álava es la que cuenta con menos unidades. Tan solo nueve provincias tienen ahora menos anuncios que el año pasado, como Madrid, Córdoba, Almería, Sevilla y Toledo. | Leer más |
| | idealista/news | La consultora Colliers ya ha puesto fecha a la remontada de la inversión inmobiliaria. Según sus previsiones, el momento más complicado llegará en el primer trimestre del próximo año y los precios de los activos tocarán fondo durante el primer semestre, coincidiendo con el fin de las subidas de los tipos de interés. "Esto aportará más certidumbre a los mercados, y la posibilidad de rebajas de tipos a medio plazo abrirá una buena oportunidad de inversión que debería iniciarse a partir de entonces", asevera. No obstante, descarta que el valor nominal de los inmuebles se recupere antes de 2026. | Leer más |
| |
| idealista/news | | Afirma que el sitio donde está localizada su casa, un pueblecito segoviano en el que no hay ni bar, ni Ayuntamiento ni iglesia, responde a su recorrido vital: cuando era joven, le gustaba ir a cazar con amigos por esa zona y, posteriormente, los viajes ya fueron con la que hoy es su esposa y socia. De su vivienda dice que es un ejemplo de “no arquitectura”, un marco hacia un paisaje rocoso. Damos fe de que así es. Nos colamos en la casa del arquitecto Josemaría de Churtichaga para conocer no sólo su trabajo arquitectónico y su visión sobre esta profesión, sino también su lado más personal. | Leer más |
| | Bloomberg | El coste del alquiler de una habitación en Reino Unido no deja de crecer y ya ha superado la barrera de las 1.000 libras al mes en Londres, lo que supone cerca de 1.170 euros. Este dato se debe, en parte, a la escasez de viviendas en alquiler en el mercado, algo que ha generado un aumento del 15% interanual en los precios de alquiler de una habitación en la capital. Los elevados intereses hipotecarios, que han alcanzado máximos de hace 15 años, han disminuido la rentabilidad que genera un arrendamiento para los propietarios, por lo que estos prefieren vender. | Leer más |
| | Expansión | La Agencia Tributaria lleva años enviando notificaciones a los contribuyentes a los que les corresponde declarar ingresos procedentes de los alquileres, considerados como rendimientos del capital inmobiliario en el IRPF. Los inspectores de Hacienda se fijan cada vez más en los anuncios de viviendas en alquiler en los portales inmobiliarios, además de en la información que consiguen de los depósitos de fianzas en los organismos autonómicos o de los certificados de eficiencia energética registrados en el 2022, entre otros mecanismos. | Leer más |
| | idealista/news | | Dolce&Gabbana y Sierra Blanca, promotora residencial española de lujo, han presentado los detalles del primer proyecto residencial de la marca italiana en Europa. Se trata de la colección de residencias Design Hills Dolce&Gabbana Marbella, que contará con espacios orientados a la moda, arte, ocio y gastronomía y se situará en la Milla de Oro de Marbella. La promoción incluye 92 apartamentos de entre 280 y 900 m2 sobre una parcela situada en una colina a 40 metros sobre el nivel del mar. | Leer más |
| | idealista/news | La compraventa de viviendas alcanzó las 45.630 operaciones el pasado mes de julio, un 11,4% menos que frente al mismo mes de 2022, mientras que las hipotecas retrocedieron en mayor medida, hasta un 18,8% interanual, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores. Las caídas en los préstamos para la compra de casas alcanzan su sexto mes consecutivo, y el séptimo en ocho meses, mientras que las transacciones sobre viviendas también suman un semestre de descensos, salvo en enero pasado. | Leer más |
| | idealista/news | | Intergift, Feria Hábitat Valencia, Mallorca Home Meeting, Interihotel, Firahogar y Marbella Design & Art son las 6 ferias imprescindibles para los amantes del diseño de interiores. En estos eventos se presentarán las tendencias de decoración para la nueva temporada y también el nuevo hogar pospandemia con muebles flexibles, multifuncionales y sostenibles. La feria Mallorca Home Meeting tiene por objetivo poner en contacto, mediante reuniones y encuentros de 'networking', a arquitectos, interioristas, hoteleros, promotores, constructores, empresarios o políticos. | Leer más |
| | idealista/news | La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) asegura que están proliferando nuevas formas de contratación de alquileres como consecuencia de que muchos propietarios buscan saltarse la nueva Ley de Vivienda y esquivar los límites que impone a los arrendadores la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Entre ellas, el alquiler de temporada, el arrendamiento de habitaciones, los alquileres turísticos o el arrendamiento de locales y despachos profesionales como viviendas. Y alerta de que en algunos casos estas fórmulas son ilegales. | Leer más |
| |
| idealista/news Italia | | Las cocinas con islas o penínsulas están cada vez más de moda y los taburetes se convierten en una solución práctica, ya que no solo están pensados para comer y disfrutar de momentos de convivencia, sino que también ahorran espacio. Aunque es un complemento perfecto para tu cocina, es importante saber cómo combinarlos con el estilo del hogar. Entre las claves para un resultado perfecto están buscar taburetes funcionales, con un tamaño proporcional a la estancia y elegir el tipo de material más adecuado en cada caso. | Leer más |
| | idealista/news | La agencia de calificación europea Scope Ratings ha mantenido estables las perspectivas crediticias de las empresas de la construcción del Viejo Continente. Según un estudio, la incertidumbre económica y la subida de tipos de interés no han impedido el impulso del sector de la construcción en Europa, América Latina y EEUU gracias a la buena situación de la cartera de pedidos y a los estímulos gubernamentales a los proyectos de infraestructuras tras la pandemia. No obstante, la escasez de los márgenes de beneficio sigue siendo un reto para el sector. | Leer más |
| | idealista/news | | La constructora liderada por Florentino Pérez sigue sumando proyectos en el exterior. Leighton Asia, empresa del grupo Cimic, filial australiana de ACS, ha ganado un contrato con el promotor inmobiliario Elan para construir un proyecto residencial de lujo en Gurgaon (India) por unos 114 millones de euros. El proyecto, bautizado como 'The presidential', es el mayor de Leighton Asia, con una superficie construida de casi 500.000 m2, 8 torres y 728 apartamentos. Las obras empezarán en octubre y estarán terminadas previsiblemente a principios de 2027. | Leer más |
| | idealista/news | Uno de los principales problemas del mercado de la vivienda en España es la dificultad para acceder a un inmueble en propiedad, especialmente en el caso de colectivos como jóvenes, personas con niños o dependientes a su cargo o personas con recursos limitados. Para paliar esta situación, basada en muchos casos en la precariedad laboral o la falta de ahorros, hay distintos tipos de ayudas para comprar vivienda, como los avales o la rebaja de impuestos. Repasamos qué ayudas existen, a quiénes van dirigidas y cómo solicitarlas. | Leer más |
| | | Birkenstock podría empezar a cotizar en EEUU en octubre | Handelsblatt | Rumores | El fabricante de sandalias ortopédicas podría comunicar a la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) sus planes para debutar en el parqué de Nueva York en las próximas semanas. Su objetivo es empezar a cotizar en octubre, si las condiciones de mercado lo permiten, con una valoración cercana a los 10.000 millones de dólares (unos 9.250 millones de euros). |
| Los analistas esperan unos resultados récord de Inditex | Cinco Días | Rumores | El gigante textil presenta este miércoles los resultados de su primer semestre fiscal y el mercado descuenta que batirá un récord de ingresos y beneficios. Según el consenso, podría facturar cerca de 16.670 millones de euros, lo que supondría un crecimiento del 12% interanual, mientras que el beneficio neto podría acercarse a 2.500 millones, con un alza del 25%. |
| |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario