| idealista/news | | El peso de la compra de una casa sobre los ingresos del hogar en los 10 municipios más ricos de España se encuentra a la par que la media nacional (21%). Las viviendas presentan un precio promedio de unos 340.500 euros, y una renta bruta media anual que supera los 56.000 euros, según la Agencia Tributaria. En alquiler, la tasa de esfuerzo en estas localidades se aleja de la media nacional (31%) y alcanza un promedio de casi 10 puntos menos (21,5%), con poblaciones como Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte (ambas en Madrid) o Matadepera (Barcelona) por debajo del 20%. | Leer más
CURSO PRESECIAL: "SHOCK COMERCIAL INMOBILIARIO"
MADRID CENTRO DE NEGOCIO les ofrece un curso específico dirigido al personal comercial, tanto en tareas de captación como en funciones de Venta, para potenciar sus resultados. |
macenter.gestion@gmail.com
|
| | idealista/news | El crecimiento medio anual del precio de la vivienda sigue ralentizándose a nivel mundial, según el Índice Global de Ciudades Residenciales de Knight Frank del segundo trimestre de 2023. Por cuarto trimestre consecutivo, los precios han subido a un ritmo cada vez más lento (1,7%) desde el máximo alcanzado hace justo un año (11,8%). De las 107 ciudades analizadas, 42 han registrado caídas, mientras Barcelona (1,4%) y Madrid (2,7%) se mantienen entre las subidas. | Leer más |
| | | Financial Times | | Los precios de los alquileres se encuentran en máximos en ciudades como Londres, París, Berlín o Barcelona, pero también está alcanzando a toda Europa. A medida que la demanda de compra se ve 'obligada' a permanecer en sus viviendas alquiladas ante los elevados costes de financiación, la presión adicional sobre el mercado de arrendamiento ha aumentado los costes para los inquilinos de ingresos más bajos en las ciudades más demandadas, sobre todo los jóvenes. Las rentas con menos ingresos se quedan sin vivienda, así que tienen que buscar una alternativa en compartir piso o regresar a la casa de sus padres, lo que aumenta la edad de emancipación. | Leer más
|
| | idealista/news | El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado los planes que tienen desde Cataluña para fomentar el acceso a la vivienda. El Gobierno de la Generalitat está "llevando a cabo una política para favorecer el acceso a la vivienda sin precedentes", con un primer paquete de 385 viviendas vacías, la mayoría adquiridas a grandes tenedores, para dedicarlas a alquiler social, y poder alcanzar el objetivo de hacer realidad “el compromiso de incorporar 10.000 nuevos pisos al parque público de alquiler en los próximos tres años”. | Leer más |
| | idealista/news | Las nuevas previsiones económicas de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) traen malas noticias para miles de hipotecados: el euríbor podría alcanzar en 2024 niveles más altos de lo esperado hasta ahora. Sus estimaciones sitúan la media anual del euríbor a 12 meses en el 3,9% este año, en línea con su pronóstico anterior, mientras que durante el próximo ejercicio rondará el 4,2%. Esta cota supera en 25 puntos básicos a la que venía anticipando y supondrá más subidas de las cuotas de los préstamos a tipo variable. | Leer más |
| | idealista/news | | Una de las viviendas más exclusivas de Huelva, el chalet Mackay, que perteneció a uno de los fundadores del equipo de fútbol Recreativo de Huelva, está a la venta por 1,85 millones de euros. El inmueble, que está situado en una céntrica zona de la ciudad, tiene una parcela de 3.648 m2, mientras que la vivienda alcanza los 520 m2. El primer propietario fue William Alexander Mackay, médico escocés que trabajó para la antigua minera Rio Tinto Company. Además, llegó a ser presidente del decano del fútbol español, tras encargarse de su fundación en 1889. | Leer más |
| | idealista/news | El sector inmobiliario advierte de que la necesidad de suelo lastra el desarrollo residencial y ha pedido avanzar en la colaboración público-privada para impulsar la construcción de vivienda asequible. Durante unas jornadas organizadas por Serviland y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), tanto empresas como Administraciones han pedido afrontar el reto de dar respuesta a los problemas de vivienda en España, y dejar de relacionar el suelo con especulación. | Leer más |
| | idealista/news | | Un 46% de los españoles está preocupado por su factura de energía de los próximos años, un 39% teme lo que va a pagar este mes y un 41% exige al Gobierno que apoye la rehabilitación energética de viviendas, según una encuesta de la consultora Savanta. Y es que el 82% de los edificios construidos en España está considerado como ineficiente desde un punto de vista energético. Según la consultora estadounidense Guidehouse, los españoles ahorrarían 50.000 millones de euros en sus facturas si se rehabilitaran los edificios menos eficientes de aquí a 2033. Eso sí, tras una inversión de 46.000 millones, que se podía recuperar en 20 años, solo contando con el ahorro energético. | Leer más |
| | Expansión | HIG Capital apuesta por la transformación de inmuebles de uso terciario a viviendas en España. La gestora estadounidense ha sellado la compra de una cartera de tres edificios en la madrileña zona de Arturo Soria para convertir en pisos para la venta y alquiler, aprovechando así el potencial residencial de esta zona de la capital. De esta operación resultarán 267 viviendas con gimnasio, piscina, restauración y cine. | Leer más |
| |
| idealista/news Italia | | El futurista CityWave, que completará el 'skyline' de CityLife en Milán, está en camino. Un edificio en forma de ola, firmado por el estudio BIG (Bjarke Ingels Group), cuyo diseño se remonta a antes de la pandemia y que se hará realidad en 2025, tras dos años de trabajos de preparación del terreno. Este complejo se presenta como un nuevo paradigma para las oficinas del futuro, respondiendo a una nueva idea de lugar de trabajo con soluciones de diseño innovadoras que se centran en la calidad de vida y redefinen el concepto de sostenibilidad. | Leer más |
| | idealista/news | Genova Property Group ha cerrado la venta de dos hoteles boutique de lujo ubicados en Palma de Mallorca por un total de 35 millones de euros. Estos activos, hasta ahora del grupo sueco, tienen categoría cinco estrellas, suman 68 habitaciones y aproximadamente 5.300 metros cuadrados, y están arrendadas a Nobis Hospitality Group. | Leer más |
| | idealista/news | | En el sector de las casas prefabricadas existe una vasta variedad donde elegir. Con los años, muchas empresas y constructores se han sumado a la ola de la vivienda modular y, por ello, la oferta ha aumentado. De casas sencillas a auténticas mansiones que son odas al lujo, todo es posible en este mundo. Si estás pensando en comprarte una y no sabes cuál es para ti, en este artículo repasamos algunas cuestiones a tener en cuenta para que te resulte más fácil la elección, como saber si será tu residencia habitual o para las vacaciones. | Leer más |
| | idealista/news | Una de las soluciones que buscan quienes están atravesando una mala racha económica es cambiar las condiciones de la hipoteca para poder reducir la cuota y, así, pagar menos cada mes. Esta operación se puede hacer renegociando con el mismo banco, lo que se denomina novación; o bien, llevándose el préstamo a otra entidad, que sería una subrogación. En cualquier caso, es necesario ampliar el plazo de la hipoteca, lo que a la larga supone pagar más intereses, y suele conllevar un coste de hasta un 1% del capital pendiente de pago. | Leer más |
| | idealista/news | | | Leer más
La formación, la mejor inversión y el vehículo imprescindible para el proceso de mejora. ¡No pierda el tren de la competitividad! INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Formación & Consultoría
iege.formacionyconsultoria@gmail.com |
| | RRJ Capital estudia ofrecer 5.000 millones por Vodafone | Bloomberg | Rumores | Un consorcio empresarial liderado por el fondo de capital riesgo RRJ Capital, fundado por Richard Ong, exdirectivo de Goldman Sachs, está estudiando realizar una oferta de unos 5.000 millones de euros por Vodafone España, tras conseguir financiación para materializar la operación. La británica Zegona también se ha interesado por la operadora. |
| Catella Property se prepara para diseñar el plan hotelero de Aena | Cinco Días | Rumores | El grupo sueco se habría impuesto a Savills, Deloitte, Horwath HTL y CBRE en la puja por los servicios de consultoría estratégica de Aena para impulsar hoteles en los principales aeropuertos españoles. Su oferta debe pasar el filtro de solvencia técnica y económica de la mesa de contratación antes de resultar ganadora de la adjudicación. |
| | idealista/news con datos del BdE | | Leer más
Se han contabilizado 449.977 visitas, hasta hoy 23 de OCTUBRE de 2023, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canadá, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR:
madridcentrodenegocio@gmail.com ____________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________________ |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario