| idealista/news | | El aumento de la inflación y de los tipos de interés en los últimos dos años ha llevado a una fuerte disminución en los desequilibrios inmobiliarios de los grandes centros financieros mundiales, según un informe de UBS. En la edición de este año, solo Zúrich y Tokio permanecen en la categoría de riesgo de burbuja, frente a las nueve ciudades de hace un año. Toronto, Frankfurt, Múnich, Hong Kong, Vancouver, Ámsterdam y Tel Aviv vieron disminuir sus desequilibrios, aunque siguen sobrevalorados. Madrid, junto a Boston, San Francisco o Sao Paulo, mantiene valores razonables, lejos del riesgo de burbuja. | Leer más |
|
| idealista/news | El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha registrado la proposición de ley para recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio durante el período de vigencia del impuesto a las grandes fortunas, después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya avalado el tributo esta semana gracias al respaldo de los magistrados progresistas. El texto ha sido registrado por el trámite de lectura única, que agiliza los plazos parlamentarios, y su objetivo es que lo recaudado, unos 555 millones de euros anuales, se quede "en manos del contribuyente madrileño". | Leer más |
|
Publicidad COMPRA-VENTA DE EMPRESAS FUSIONES Y ADQUISICIONES TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN BIENES RAICES GESTIÓN DE PATRIMONIOS
madridcentrodenegocio@gmail.com ____________________________________
|
|
| idealista/news | | El Govern ha aprobado un Decreto Ley para regular las viviendas de uso turístico en 262 municipios de la región, donde existe un problema de acceso a la vivienda o bien, hay una elevada densidad de pisos turísticos. Entre las novedades destaca la necesidad de los ayuntamientos de modificar su planeamiento urbanístico para permitir este uso, la limitación de las licencias para esta actividad y la obligación de que los titulares de licencias en vigor obtengan un nuevo permiso. Patronales, agentes inmobiliarios y abogados critican las medidas, a las que califican de "irresponsables, intervencionistas y contrarias a derecho". | Leer más |
|
| idealista/news | Mal futuro a corto plazo para el negocio inmobiliario. Forcadell y la Universitat de Barcelona (UB) han presentado las principales conclusiones del Informe del Mercado Inmobiliario, Actualidad y Perspectivas 2023. Un ejercicio en el que los protagonistas han sido la Ley de la Vivienda, la subida de los tipos de interés del BCE y la reducción del nuevo crédito proporcionado por los bancos. Tres elementos negativos que han provocado la entrada en recesión del mercado residencial de venta, una importante contracción de la oferta del alquiler convencional y la disminución del precio de numerosos activos comerciales. Una tendencia que se mantendrá en 2024, según el economista Gonzalo Bernardos. | Leer más
|
|
| idealista/news Italia | | De la colaboración entre la Norman Foster Foundation y Holcim nace Essential Homes, un prototipo de casa prefabricada de hormigón creada para responder a la emergencia climática y migratoria. Por el momento, este prototipo sólo puede verse desde el exterior en los jardines de la Marinaressa, en Venecia, como parte de la exposición Time Space Existence, pero idealista/news ha podido visitarlo por dentro. | Leer más |
|
| idealista/news | El Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto de ley foral de medidas tributarias 2024, que contempla la deflactación de la tarifa del IRPF del 4% en 2023, con efectos retroactivos, y del 3% en 2024. Según las previsiones oficiales, las medidas rebajarán la factura tributaria de los contribuyentes en más de 50 millones. El proyecto incluye además medidas en el ámbito de la vivienda como un aumento en las deducciones por arrendamiento para acceso a vivienda y por alquiler para favorecer la emancipación. | Leer más |
|
|
| El País | La adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos para relanzar la economía tras la pandemia incluye 500 millones de euros adicionales para incentivar la instalación de autoconsumo en los hogares. El programa que gestionan las CCAA ya supera los 2.000 millones, con Cataluña, Madrid y Andalucía a la cabeza. El sector alerta de retrasos de hasta dos años desde la instalación hasta que llegan las ayudas, y piden cambiarlo por desgravaciones en el IRPF. | Leer más
|
|
| Bloomberg | | El incremento de la inflación y las mayores dificultades para poder hipotecarse y comprar una casa en los países de Latinoamérica hacen mella en los precios de la vivienda. Desde Puerto Madero (5.485 $/m2), en Buenos Aires, al Bosque de las Lomas (2.627 $/m2), en Ciudad de México, el precio de la vivienda en los 10 barrios más caros de Latam supera los 2.500 dólares/m2 (2.337 euros/m2), según los portales Properarti, Lamundi y Trivot. Pero su evolución es dispar: mientras el precio cae un 7% en Puerto Madero, en el barrio uruguayo de Carrasco crece un 23%. | Leer más |
|
|
| Economistjurist.es | La Audiencia Provincial de Barcelona ha establecido en una sentencia que no importa que el titular del contrato de arrendamiento de una propiedad ya no resida en ella y que sean sus padres quienes la ocupen al finalizar el contrato. En concreto, dictamina que, si el plazo del contrato de alquiler ha finalizado, no es relevante que los padres del inquilino estén viviendo en la propiedad, ya que esto no es un impedimento para cumplir con la obligación de devolver la propiedad al final del arrendamiento. | Leer más |
|
| idealista/news | Puig ha ampliado su sede central en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) abriendo la Torre Puig-T2 junto a la ya existente T1. El nuevo edificio de la plaza Europa, a medio camino entre el aeropuerto y el centro de Barcelona ciudad, se inaugurará oficialmente en el primer trimestre de 2024. El inmueble supera los 21.000 m2 con 20 plantas, 6 ascensores inteligentes y 3 plantas de aparcamiento con estaciones de carga para vehículos eléctricos, y se ha concebido con criterios de sostenibilidad. | Leer más
COMPRA Y VENTA DE EMPRESAS FUSIONES & ADQUISICIONES GESTIÓN DE PATRIMONIOS SERVICIOS DE AGENCIA madridcentrodenegocio@gmail.com ________________________________________________________ |
|
| idealista/news | | Son muy habituales en las casas antiguas y aunque lo mejor es incorporar esos metros a otras estancias de la casa, quizás esto no sea una opción para ti. Por eso te contamos cómo debes decorar ese elemento de paso: puedes colocar lámparas llamativas y, si el espacio es oscuro, puedes iluminar el suelo, una pared o una línea del techo. Otras alternativas son eliminar las puertas de paso y colocar alfombras para darle elegancia. | Leer más |
|
| idealista/news | Un consorcio integrado por Dragados (ACS), Grupo San José, Tecsa y Puentes y Calzadas ha obtenido la mejor calificación técnica frente a otros dos consorcios en el concurso convocado por Adif para adjudicar las obras de ampliación de la estación de Atocha y su entorno, valoradas en 514 millones de euros. Por ahora se encuentran detrás otras UTE formadas por un lado por Sacyr Construcción, Acciona Construcción y OHLA y, por otro, Ferrovial Construcción, FCC Construcción y la constructora catalana Comsa. Aún queda por conocer la propuesta económica de cada candidato para unas obras que durarán cerca de siete años. | Leer más |
|
|
|
Bayer estudia segregar negocios y un ajuste de plantilla | Europa Press | Rumores | El grupo químico y farmacéutico alemán está sopesando una potencial separación de su división agrícola (CropScience) o de medicamentos sin receta (Consumer Health), lo que dividiría la multinacional en tres empresas. Tras perder más de 4.200 millones de euros hasta septiembre, también prepara una reducción significativa de su plantilla. |
|
La gestora Maya Capital ultima su entrada en España | Cinco Días | Rumores | La gestora británica ultima su entrada en el mercado español con la compra del hotel Mayorazgo, situado muy cerca de la Gran Via madrileña y en manos de la familia Salazar Gordon. Habría ofrecido cerca de 60 millones de euros por el establecimiento, que incluye 200 habitaciones y registró una facturación récord en 2022. |
|
| idealista/news con datos del BdE | | Leer más
Se han contabilizado 451.606 visitas, hasta hoy 9 de NOVIEMBRE de 2023, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canadá, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR:
madridcentrodenegocio@gmail.com ____________________________________
La formación, la mejor inversión y el vehículo imprescindible para el proceso de mejora. ¡No pierda el tren de la competitividad! INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Formación & Consultoría
iege.formacionyconsultoria@gmail.com _______________________________________
Prestamos nuestros servicios a las empresas, basándonos en la necesidad de gestión que tienen las mismas y, por tanto, de la siguiente manera: ■ Si la empresa dispone de información necesaria, mensualmente la analizamos entregando un informe escrito, destacando en él la situación de la empresa, su evolución económica y financiera y aconsejando la gestión adecuada. MACENTER GESTION S.L. macenter.gestion@gmail.com __________________________________________
Si desea publicar alguna noticia de interés sobre su empresa, productos y/o servicios, incorporación de nuevos socios o directivos, ampliación de sus actividades, nombramientos de nuevos cargos, etc. mándenos una información sucintamente indicativa para que sea conocida por miles de lectores, todos ellos pertenecientes a la comunidad empresarial española. Pueden acompañarnos fotos o logotipos que se incorporaran al lado de la noticia. madridcentrodenegocio@gmail.com SE TRATA DE UN COMPLETO Y RENTABLE PLAN DE MARKETING ________________________________________________________
|
Publicidad en esta página: DEMPU S.L. Desarrollos Estratégicos Publicitarios 662 587 252
perubido1@gmail.com _______________________________________ |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario