| idealista/news | | El mercado de la vivienda en España se encuentra en una situación en la que los precios de venta se mantienen estables y la oferta es escasa. Para aumentar el stock, una opción es el cambio de uso de edificios de oficinas a viviendas. A partir de los datos de idealista analizamos los precios medios de viviendas y oficinas en alquiler (euro/m2/mes) en un mismo barrio de las grandes ciudades para conocer dónde podría ser más económico ese cambio de uso del inmueble. Por ejemplo, en Barcelona son los barrios de El Camp de l'Arpa del Clot de Sant Martí, y Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera de Ciutat Vella. En Madrid, la zona del aeropuerto de Barajas o Ciudad Jardín (Chamartín), y en Valencia destacan el Carme o Sant Francesc en Cuitat Vella. | Leer más |
|
|
| idealista/news | El Pleno del Parlament catalán ha dado luz verde al Decreto ley que afecta al régimen urbanístico de las viviendas turísticas que aprobó la Generalitat en noviembre, con más de 70 votos a favor. Tras un acuerdo de última hora entre PSC-Units y ERC, el decreto se tramitará como proyecto de ley para que pueda ser sometido a cambios vía enmiendas y suavizar la versión inicial. Entre los cambios más destacados está la reducción de los municipios afectados, que pasan de 262 a 140, o la eliminación de que solo puede haber 10 pisos turísticos por cada 100.000 habitantes. El sector ve insuficientes las modificaciones y avisa de que tomará acciones legales. | Leer más |
| |
|
| idealista/news | | La Junta de Compensación de este ámbito ubicado al sureste de Madrid ha adjudicado tres suelos a las promotoras Aedas Homes y Amenabar, que se han impuesto en una puja en la que han competido unas 60 ofertas, según confirman fuentes cercanas a la operación a idealista/news. El importe de la adjudicación ha rondado los 25 millones de euros, lo que equivale a un precio medio aproximado de 1.195 euros/m2 y supera en un 20% al precio de salida de la subasta. El objetivo es desarrollar dos promociones con unas 250 nuevas viviendas libres. | Leer más |
|
|
| idealista/news | En el décimo mes del año se inscribieron en los registros 31.921 préstamos para la compra de vivienda, lo que se traduce en una caída del 22,3% en términos interanuales. Según el INE, en el acumulado entre enero y octubre el volumen de hipotecas retrocede un 17,7% respecto al año pasado, mientras el tipo de interés medio se eleva hasta el 3,32%, máximos desde diciembre de 2015. Asturias (-44,1%), Baleares (-40%) y Aragón (-39,9%) son las CCAA con los descensos interanuales más destacados, mientras que las firmas solo crecen en Castilla-La Mancha (2,5%) y Canarias (1,5%). | Leer más |
|
|
| idealista/news | El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid ha establecido recientemente que la venta de una vivienda habitual a un tercero para cancelar la deuda con el banco y evitar la ejecución hipotecaria está exenta de tributar en el IRPF. Se trata de una interpretación totalmente contraria a la que sostenía Hacienda, que, en cambio, niega esta exención. La contribuyente ha podido recuperar más de 40.000 euros gracias a la exención. | Leer más |
|
|
| idealista/news | | AX Partners sigue engordando su cartera de activos en Barcelona. El fondo de inversión inmobiliario especializado en residencial ha adquirido cuatro activos ubicados en un edificio de Turó Park, la zona más 'prime' de Barcelona para residencial, para rehabitarlo y convertirlo en vivienda de lujo, tal y como ha explicado Aleix Recasens, fundador del grupo, a idealista/news. El inmueble se localiza en una de las mejores zonas de la arteria barcelonesa, cerca del Paseo de Gracia, la casa Milà o Casa Seat. | Leer más |
|
|
| idealista/news | El economista jefe de Bank of America para Europa, Rubén Segura-Cayuela, cree que el primer recorte del precio del dinero en la eurozona llegará en junio. En su opinión, el mercado es muy optimista en lo referente a cuantiosas y prematuras bajadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y las potenciales bajadas serán más lentas de lo que actualmente se está descontando. A nivel macro, la entidad prevé un crecimiento débil en Europa y, aunque España se comportará mejor que la media, espera un aumento del PIB de apenas un 1,2% en 2024, muy por debajo del promedio del consenso. | Leer más |
|
|
| idealista/news | El Gobierno ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley que permite transponer íntegramente la directiva europea relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para empresas multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. Esta medida, que ahora iniciará el trámite de información pública y de órganos preceptivos, busca adaptar al marco legal español los acuerdos de fiscalidad internacional y afectará a los grupos que facturen más de 750 millones de euros al año, aunque con excepciones. | Leer más |
| |
|
| Expansión | En una operación de 'sale & lease back', la filial inmobiliaria del gigante francés de distribución, Carrefour Properties, ha cerrado la venta de seis centros comerciales en España por un total de 100 millones de euros. La pasada semana, la compañía concretó la compra de 47 centros de Supercor a El Corte Inglés, después de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). | Leer más |
|
|
| idealista/news | | La firma italiana de moda de lujo Prada ha adquirido por 425 millones de dólares (388 millones de euros) la propiedad del edificio que acoge desde 1997 su emblemática tienda en la Quinta Avenida de Nueva York, en el pleno Manhattan, enfrente de la Torre Trump. Prada ha destacado que el sector inmobiliario en las inmediaciones de la propiedad ha experimentado recientemente una afluencia de importantes inversiones que han mejorado aún más el atractivo residencial, hotelero y minorista. | Leer más |
|
|
| idealista/news | Un análisis de Banco Sabadell asegura que la nueva ofensiva del magnate mexicano Carlos Slim sobre Metrovacesa, de la que ya controla un 21,2% del capital, abre la puerta a que el empresario llegue a un acuerdo con BBVA para comprarle el 20,8% del capital de la promotora inmobiliaria que ostenta actualmente el banco, participación valorada en unos 259 millones de euros. No obstante, cree que una eventual fusión con Realia tiene menos visos de salir adelante, ya que Banco Santander seguiría siendo el accionista de referencia de Metrovacesa y la unión supondría la pérdida del control de la nueva compañía. | Leer más |
|
|
| idealista/news | El frío todavía no ha llamado con dureza a la puerta de las comunidades de propietarios. Pero este invierno, el consumo de gas volverá a ser protagonista en las economías domésticas. Las tarifas de gas especiales establecidas por el Gobierno a finales de 2022 para las comunidades de propietarios, las denominadas TUR vecinal, llegarán a su fin el 31 de diciembre de 2023, y se prevé que este alivio a los bolsillos de las familias deje tiritando de nuevo a los hogares. CAFMadrid ha solicitado al Ministerio competente que la TUR4 se prorrogue un año más para todas las comunidades, sin distinción. | Leer más |
|
|
Macquarie prepara la venta de su plataforma de renovables
| Cinco Días | Rumores | El fondo australiano ultima el traspaso de Cero Generation, la plataforma de renovables de referencia en el sur de Europa que creó en 2021, que cuenta con una cartera de 25 GW y cuya valoración podría rondar los 1.500 millones de euros. Macquarie ha fichado al banco de inversión Goldman Sachs para buscar posibles interesados en los próximos meses. |
|
|
Talgo podría optar al mayor pedido de trenes de Alemania
| Expansión | Rumores | El Gobierno alemán, a través del operador estatal Deutsche Bahn (DB), ha lanzado el mayor pedido de trenes de su historia. Ante la pérdida de calidad de los servicios, DB prevé invertir más de 3.000 millones de euros en nuevos trenes, para lo que seleccionará a uno o varios fabricantes. Talgo, Alstom y Siemens son algunos de los interesados en el proceso. |
|
|
| idealista/news con datos de la AHE | | Leer más
Por gentileza de:
ESPACIO PATROCINADO POR
NUESTRO BLOG
Se han contabilizado 463.386 visitas, hasta hoy 21 de DICIEMBRE de 2023, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canadá, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR: https://analistas-consultores.blogspot.com https://madridcentrodenegocio.blogspot.com ________________________________________________________
Prestamos nuestros servicios a las empresas, basándonos en la necesidad de gestión que tienen las mismas y, por tanto, de la siguiente manera: ■ Si la empresa dispone de información necesaria, mensualmente la analizamos entregando un informe escrito, destacando en él la situación de la empresa, su evolución económica y financiera y aconsejando la gestión adecuada. MACENTER GESTION S.L. macenter.gestion@gmail.com ___________________________________________ |
|
|
|
TÉCNICA AVANZADA
TRABAJOS VERTICALES · SIN ANDAMIOS · SERVICIOS GENERALES DE OBRAS Y REFORMAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario