| idealista/news | | El precio del alquiler de vivienda sigue batiendo récords en medio de una escasez de oferta y un incremento de la demanda. Entre los municipios con mayor presión de la demanda siguen dominando las localidades de la periferia de las grandes capitales, con Getafe y Hospitalet de Llobregat a la cabeza, frente a la grandes ciudades. Solo Vitoria entra en el 'top 10'. Poco más de la mitad (53%) mantiene rentas medias totales por debajo de los 900 euros al mes durante el primer trimestre. | Leer más |
| | idealista/news | La Diputación Permanente del Parlament derogó el pasado jueves el decreto del Govern que pretendía ampliar la contención de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales, salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, con los votos en contra de Junts, Vox, Cs y PP, la abstención de PSC-Units, y solo los votos a favor de ERC, CUP y Comuns. Este Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (Decreto Ley 6/2024) queda, por lo tanto, suspendido, mientras los partidos negocian la formación del nuevo Gobierno catalán. | Leer más |
| | | idealista/news | | La Diputación de Barcelona se traslada y mueve su sede en la capital catalana de manera temporal. El organismo ha sellado el alquiler de más de 6.000 m2 a Glenwell Group en el 22@ de Barcelona, en un campus de edificios de nueva creación bautizado como 'Green Business District', tal y como han explicado fuentes cercanas a la operación a idealista/news. La Diputación de Barcelona, que actualmente tiene su sede en el número 126 de Rambla de Cataluña, en un edificio modernista del 1903 diseñado por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, se verá obligada a abandonar el inmueble durante cinco años porque debe someterse a una rehabilitación en su interior. | Leer más |
| | idealista/news | La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha planteado a las comunidades autónomas la creación de una plataforma estatal y única que ofrezca datos públicos y homologables con la UE sobre pisos turísticos, alquileres de temporada o alquiler de habitaciones, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, y que pretende estar lista en 2025. La ministra ha asegurado que defiende el turismo sostenible, pero priorizando el acceso a la vivienda de uso habitual, y que va a luchar contra los pisos turísticos ilegales "que están tensionado el mercado del alquiler". | Leer más |
| | idealista/news | | En el tercer mes del año se han inscrito en los Registros 29.653 préstamos para la compra de vivienda, un 18,1% menos interanual. Según el INE, el balance de los tres primeros meses arroja un resultado negativo del 8,3% respecto a 2023. Mientras, el tipo de interés medio de las hipotecas vuelve a repuntar y alcanza el 3,41%, al tiempo que las hipotecas fijas siguen acaparando más de la mitad de las operaciones. Navarra (21,4%) y Madrid (1,5%) han sido las únicas CCAA donde las operaciones han aumentado en términos interanuales. | Leer más
CURSO “SHOCK COMERCIAL INMOBILIARIO” Un Curso corto de 20 horas lectivas (4 horas diarias de lunes a viernes) que va directo a cubrir las necesidades de formación y de motivación que todo equipo comercial inmobiliario presenta.
Se trata de un curso tan profundo como específico, acusadamente motivacional que va a producir, estamos seguros de ello, un considerable efecto de incentivación inmediata en Captadores y Vendedores, sobre todo en estos momentos de crisis.
|
| | idealista/news | La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que aplicará al conjunto de la ciudad la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso turístico situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales durante el próximo año, prorrogable a otro, "para evitar la proliferación de este fenómeno que afecta a las grandes ciudades". La zona de El Cabanyal tiene su propia regulación, mientras que en Ciutat Vella ese tipo de licencias está suspendido. Asimismo, ha avanzado en su idea de limitar en 2026 la llegada de megacruceros a la capital valenciana. | Leer más |
| | idealista/news | | El mercado de 'build to rent' (BTR) en España ha alcanzado un nuevo hito con más de 11.000 viviendas disponibles, un 27% más que en 2022, lo que demuestra la creciente demanda de este tipo de vivienda en el país, según un estudio de la consultora Activum. Madrid representa un 46% del total de viviendas disponibles, lo que supone un aumento del 115% respecto al año anterior. Este crecimiento refleja no solo la expansión de esta modalidad de vivienda, sino también su popularidad en la capital y sus alrededores, como en Torrejón de Ardoz, que ha alcanzado más del 10% de la oferta total de BTR. | Leer más |
| | idealista/news | El gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, ha asegurado durante un acto celebrado en París que se muestra confiado en la moderación de la inflación, por lo que ve "muy probable" que el 'Guardián del euro' baje los tipos de interés en la próxima reunión, prevista para principios de junio. No obstante, no se espera otro movimiento a la baja hasta después de verano. | Leer más |
| | |
| Bloomberg | El organismo de control bancario de Canadá ha advertido de que muchos propietarios de viviendas que firmaron hipotecas cuando los tipos estaban próximos a cero durante la pandemia se enfrentarán pronto a un ajuste de cuentas al renovarse esos préstamos. El "choque de pagos" al que se enfrentan algunos hipotecados es uno de los riesgos más importantes que corre actualmente el sistema financiero, según las últimas perspectivas de riesgo de la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) en Canadá. | Leer más |
| | idealista/news | Nuevo paso en el plan de liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis, con su salida a subasta de terrenos, tanto de suelos urbanos como urbanizables, repartidos por toda la geografía nacional. Se trata de 10 lotes, que suman casi 170.000 m2, ubicados en distintas provincias, como Madrid, Valencia o Guadalajara, valorados en 20,5 millones de euros, pero que se ofrecen con descuentos de más del 70%. Todas las subastas se encuentran abiertas al público a través del portal especializado Escrapalia. | Leer más |
| | idealista/news | | Invesco, una gestora de inversiones norteamericana, maneja una estrategia diversificada que abarca desde inversiones muy conservadoras hasta proyectos de alto valor añadido. "A nivel de inversión somos multiproducto: inversiones muy conservadoras y también a la parte más 'value add' de dos o tres años para después salir. Hacemos logístico, comercial, oficinas, residencial…", explica Fernando San Juan, director de transacciones de la compañía, en una charla de SIMA. "Ahora mismo miramos camas y camiones en España. Es decir, todo activo donde quepa una cama y todo lo relacionado con logística", añade. | Leer más |
| | idealista/news | La Bolsa de valores digital Porfolio Stock Exchange ha anunciado la incorporación a negociación con efecto inmediato de la socimi Atolón Capital Partners, con una valoración de 40 millones de euros. Actualmente, la socimi (sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria) cuenta con una cartera de casi 400 habitaciones localizadas en Madrid, en tanto que el objetivo declarado a corto plazo es ampliar el negocio a 1.000 habitaciones y apalancarse para llegar a los 50 millones de euros. | Leer más |
| | idealista/news | Llega al mercado la mayor cartera operativa de 'coliving' de Madrid de la mano de Argis. La plataforma de inversión inmobiliaria y gestión de activos saca a la venta su portfolio situado en el barrio de Valdeacederas de la capital (distrito de Tetuán), que comprende un total de 143 unidades residenciales individuales distribuidas en 7 edificios completos (en su mayoría de obra nueva y los restantes con reforma integral) y suma casi 4.800 m2. La valoración ronda los 30 millones de euros. | Leer más |
| | | Barcelona estudia limitar los cruceros | Agencias | Rumores | El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el Ayuntamiento está negociando con el Puerto de Barcelona actualizar el convenio de 2018 para limitar los cruceros que llegan a la ciudad. Collboni ha explicado que han iniciado conversaciones porque "no tiene que ser sólo mover las terminales, como contempla el convenio, sino limitar la llegada de cruceros a la ciudad". |
| Iberdrola prepara la venta parcial de su cartera renovable en EEUU | Bloomberg | Rumores | El gigante energético estaría estudiando la venta de una participación de hasta el 50% de su cartera de 700 megavatios renovables en EEUU por un importe de entre 1.600 y 1.800 millones de dólares (entre 1.477 millones y 1.662 millones de euros). Ya habría contratado a Bank of America para buscar un inversor interesado en la operación, que espera completar en lo que queda de año. |
| | idealista/news con datos del Foro Económico Mundial | | Leer más
Por gentileza de:
ESPACIO PATROCINADO POR
NUESTRO BLOG
Se han contabilizado 491.480 visitas, hasta hoy 27 de MAYO de 2024, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canadá, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR: |
| ____________________________________________________
___________________________________________________ |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario