| idealista/news | | Pese a que la subida mensual del precio medio de los alquileres en España se ha suavizado en mayo (1,8%), el arrendamiento de viviendas se anota un nuevo récord de 13,2 euros/m2 al mes, tras registrar un incremento del 13,4% en el último año. Las rentas mensuales suben en 35 capitales, como en Barcelona (2,4%) o Madrid (1,3%), y hasta 31 de ellas registran nuevos precios máximos. | Leer más
|
| | idealista/news | | El negocio de las oficinas en Barcelona suma una nueva macropoeración antes de irse de vacaciones. Scopely, empresa líder en el sector de videojuegos para móviles fundada en 2011 y con sede en Los Ángeles (California), acaba de sellar el alquiler de 8.000 m2 de oficinas en el 22@ de Barcelona, tal y como han explicado a idealista/news fuentes cercanas a la operación. La empresa ha escogido para instalarse tres de los cuatro edificios que conforman el campus de nueva creación Green Business District, propiedad de Glenwell Group. | Leer más |
| | | idealista/news | El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha asegurado durante la presentación de un informe que el mercado laboral y económico en España sigue evolucionando de forma positiva, pero ha advertido de que los problemas de vivienda amenazan "con estrangular el buen comportamiento" del país. Costas ha recordado que los gastos del hogar absorben ya la tercera parte del gasto medio de las familias, como consecuencia de la inflación y las subidas de tipos, y que debe revertirse la falta de oferta. "No resolveremos el problema hasta aumentar el 'stock' de vivienda social y asequible", ha sentenciado. | Leer más |
| | idealista/news | Aedas Homes sigue buscando protagonizar operaciones de crecimiento inorgánico en el sector inmobiliario y fuentes de la empresa confirman su intención de hacerse con Priesa, la inmobiliaria de la familia Villar Mir. La cartera de suelo que podría incorporar Aedas con esta operación, cuyo importe podría rondar los 40 millones de euros, permitiría la construcción de unas 800 viviendas. Además, desde la promotora no esperan que los precios bajen "en el corto y medio plazo", según la opinión del consejero delegado de la firma, David Martínez. | Leer más |
| | idealista/news | | Nordeste Properties, el vehículo de inversión promovido por la familia Santos Tejedor, ha recibido el visto bueno del comité de BME para empezar a cotizar en el mercado Scaleup, destinado a empresas en fase de crecimiento. La socimi, que debutará con una capitalización de 630 millones de euros, tiene en cartera 13 edificios de uso hotelero, todos ellos con categoría de cuatro y cinco estrellas, que suman cerca de 3.000 habitaciones. Los inmuebles están ubicados en las principales ciudades turísticas, como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Granada. | Leer más |
| | idealista/news | La constructora ACR ha fichado a Leonor Pablos como directora de Personas y Organización y miembro del Comité de Dirección, según ha podido saber idealista/news. Pablos asumirá el reto de gestionar y acompañar a un equipo pionero en la transformación de la construcción hacia un modelo más industrial, colaborativo y sostenible. La nueva incorporación de la compañía posee una vasta experiencia en el sector, destacando sus 17 años en Ferrovial. Allí lideró el área de Recursos Humanos, H&S y Comunicación en Ferrovial Servicios y la dirección de Recursos Humanos y Comunicación Interna en Ferrovial Construcción. | Leer más |
| | idealista/news | El Gobierno intentará "adelantar todos los plazos" para disponer de la plataforma estatal de datos de alquiler turístico vacacional "lo más rápido posible" y prevé que esté lista antes de finales del 2025, según Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo. La herramienta tecnológica quiere dar respuesta al reglamento europeo que obliga a las plataformas a intercambiar información y datos con las autoridades competentes. | Leer más |
| | | idealista/news | Healthcare Activos, plataforma inmobiliaria dedicada al sector salud, ha lanzado un vehículo de inversión que contará con 650 millones de euros para invertir en los próximos años en mercados europeos tales como Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda, Italia o Portugal. La firma ha detallado que el fondo 'Healthcare Activos Yield 2' surge de un consorcio formado por Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund y otros inversores institucionales globales. Desde su creación en 2016, ha adquirido y desarrollado más de 65 activos en Europa valorados en más de 1.000 millones de euros. | Leer más |
| |
| idealista/news | | La construcción de más redes eléctricas condiciona la llegada a Madrid de 38.000 millones de euros en inversiones ligadas a centros de datos hasta 2030, según las conclusiones de un informe de la Asociación Española de 'Data Centers' (Spain DC) para el período 2024-2030. Madrid se mantuvo en 2023 como el noveno mayor mercado del Viejo Continente, con 147 MW, pero lejos de las principales regiones como Londres (1.041 MW), Fráncfort (839 MW), Ámsterdam (681 MW) y Paris (489 MW). | Leer más |
| | idealista/news | Las ventas de carteras de préstamos en situación de mora en España alcanzaron los 17.785 millones de euros en 2023, con un total de 25 operaciones. Según Axis Corporate (Accenture), el volumen bruto se está "acercando progresivamente" a niveles prepandemia y ha superado las previsiones. Axactor (6.000 millones), Sareb (3.000 millones), Santander (2.300 millones) y Blackstone (2.000 millones) fueron los principales vendedores, mientras que Cerberus encabezó las compras (con 4.610 millones invertidos). En 2024, se espera una contracción de las transacciones. | Leer más |
| | idealista/news | | La gestora inmobiliaria y la promotora han alcanzado un acuerdo para desarrollar un proyecto de 76 viviendas de entre uno y tres dormitorios en Portonovo (Pontevedra), una de las zonas con mayor demanda de Sanxenxo. El pacto contempla una permuta del suelo por el que Culmia asumirá la titularidad del 80% del proyecto y la responsabilidad del desarrollo, mientras que Aliseda, además de aportar el terreno, conservará el 20% de las viviendas sin asumir riesgos derivados de la construcción. | Leer más |
| | idealista/news | Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, escribe en este nuevo artículo de opinión una crónica de su experiencia en SIMA 2024, la principal feria inmobiliaria de España y que ha cerrado con la visita de más de 19.000 personas, un 19% más respecto de la pasada edición, y ha reunido a más de 300 expositores. Ginés valora la presencia en el evento de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; del consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo; y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Y ensalza la labor del sector por hacerlo cada vez más profesional. | Leer más |
| | | Aena podría pujar por los aeropuertos de Ferrovial en Reino Unido | Expansión | Rumores | El gestor aeroportuario español estaría sopesando presentar una oferta por los tres aeropuertos británicos (Aberdeen, Glasgow y Southampton) que la constructora Ferrovial y el gigante financiero australiano Macquarie quieren traspasar por unos 1.000 millones de euros. El objetivo de la compra por parte de Aena sería impulsar su expansión internacional. |
| Renfe prepara su entrada en el ferrocarril italiano | Agencias | Rumores | El nuevo comité de dirección del grupo público español quiere reforzar su presencia internacional y uno de los mercados estratégicos es el italiano. Para ello, Renfe mantiene conversaciones con el grupo privado Longitude, que acaba de firmar la explotación de dos rutas regionales en el Piamonte por 10 años. |
| | idealista/news con datos del MIVAU | | Leer más
Por gentileza de:
ESPACIO PATROCINADO POR
NUESTRO BLOG
Se han contabilizado 492.480 visitas, hasta hoy 3 de JUNIO de 2024, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canadá, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR: https://analistas-consultores.blogspot.com ___________________________________________
Técnicos Especialistas en Bienes Raíces Gestión de Patrimonios
madridcentrodenegocio@gmail.com _____________________________________ Nuestra experiencia nos indica que el equipo comercial realiza su labor diaria de una forma mecánica e invariable durante todos sus años de experiencia. Por ello, las empresas del sector inmobiliario han de aleccionarse sobre cómo adaptarse a los tiempos, y eso implica tanto el día a día como los objetivos estratégicos. INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Formación & Consultoría Programas de formación para el Sector Inmobiliario. Cursos específicos para su Empresa +info: iege.formacionyconsultoria@gmail.com ________________________________________ |
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario