| idealista/news | | Adquirir un piso con piscina es, de media, un 65% más caro que comprarlo sin ella, según un estudio publicado por idealista. Santa Cruz de Tenerife es la capital con la mayor diferencia, ya que el precio de los inmuebles con piscina es un 108% superior, seguida de Teruel y Bilbao (60%), Barcelona (59%), Lleida y Pamplona (58% en ambos casos). En Madrid o Sevilla, en cambio, el sobrecoste no supera el 3%. Actualmente, solo el 24% de los pisos en venta que se anuncian en España en idealista dispone de esta comodidad, con Alicante y Málaga a la cabeza. | Leer más |
| | idealista/news | Estepona (Málaga) es uno de los destinos predilectos para los grandes inversores del mercado inmobiliario, tanto nacionales como internacionales. Tanto es así que el residencial de lujo Ikkil Bay (ubicado en la Playa del Cristo, con unos precios que van desde los 2,3 millones de euros el más barato hasta los 5 millones de euros el más exclusivo) ha vendido sus dos mejores viviendas, que son las dos más caras de la localidad. Cabe destacar que esta localidad tiene el precio de la vivienda más elevado de todo el municipio, según idealista/data. | Leer más |
| |
| Bloomberg | | La promesa de la vicepresidenta norteamericana y candidata demócrata Kamala Harris de tomar medidas sobre el precio de la vivienda lleva implícito un lastre que deprime el entusiasmo por la campaña presidencial entre los principales electores demócratas, como los jóvenes, las minorías raciales y los votantes con menores ingresos. Propone un fondo de innovación de 40.000 millones de dólares para construir más viviendas y un crédito fiscal de 25.000 dólares (22.652 euros al cambio actual) para los compradores de primera vivienda. | Leer más |
| | idealista/news | La segunda fase del Plan Vive de la Comunidad de Madrid para sacar al mercado viviendas de alquiler asequible sigue sumando proyectos. Tras el inicio de las obras de las promociones de Boadilla y Pinto, la promotora Culmia ha empezado el desarrollo de otras 191 unidades en el municipio de Colmenar Viejo. Estos pisos tienen de uno a tres dormitorios, con superficies desde 45 m2 e incluyen terraza, garaje y trastero, así como espacios comunes, entre los que destacan piscina, gimnasio, jardines y zonas de juegos infantiles. | Leer más |
| | idealista/news | | Vidrieras, lustros, columnas recubiertas de pan de oro, cubertería de plata, orquídeas y lirios, estatuas e incluso obras de arte en la cocina. En este restaurante francés, el más grande del país vecino, el arte no solo está en los platos, también en la decoración. Se trata de Les Grands Buffets, el mayor restaurante de Francia en términos de facturación. Su fundador Louis Privat va aglutinando una colección de arte decorativo y relacionado con la mesa que quita el hipo. | Leer más |
| | idealista/news | La inversión en hoteles de lujo se consolida en Barcelona. El sector hotelero ha cerrado el primer semestre con una inversión de 285 millones de euros en Barcelona, según datos de CBRE. El 36% de este volumen se ha concentrado en hoteles con categorías de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo, con cerca de 100 millones de euros y por encima de la media nacional (30%). | Leer más |
| | | idealista/news | En los últimos años, se ha observado un creciente fenómeno en el mundo de las inversiones: un traslado significativo de fondos desde Estados Unidos hacia Europa. Este movimiento, que ha captado la atención de expertos financieros y analistas, está marcando un cambio notable en el paisaje económico global. Mariano Capellino, CEO de Inmsa Real Estate Investments Management, explica en este artículo la evolución y las razones de este fenómeno. | Leer más |
| | Cinco Días | Las socimis continúan siendo una opción popular en el mercado inmobiliario. Estas sociedades cotizadas, que surgieron hace más de una década y tuvieron un auge en sus primeros años, están despertando de nuevo el interés de inversores y propietarios de inmuebles. Expertos en el sector anticipan que este año se incorporarán aproximadamente 30 nuevas socimis en mercados como BME, Euronext y el emergente Portfolio Stock Exchange, beneficiándose de un régimen fiscal atractivo. | Leer más |
| |
| Financial Times | | A comienzos de este año, el tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande, que contaba con una deuda de casi 330.000 millones de dólares (más de 300.000 millones de euros). Tras esta decisión, los acreedores interpusieron procedimientos legales contra su fundador, Hui Ka Yan, y otros altos ejecutivos, por valor de 6.000 millones de dólares (5.500 millones de euros). | Leer más |
| | idealista/news | El baño es uno de los espacios más importantes de un hogar y su diseño puede influir significativamente en la funcionalidad y la estética general de la vivienda. Una de las reformas más populares es la de cambiar la bañera por una ducha, ya que ofrece una mejor accesibilidad, ahorra espacio y tiempo de limpieza y consume menos agua. El coste de esta obra suele situarse entre los 700 y los 1.200 euros, aunque depende de factores como los materiales, el diseño o la empresa con la que decidas hacer la reforma, mientras que el plazo no suele superar los dos días. | Leer más |
| | | Talgo prepara la venta de 20 trenes a Arabia Saudí por unos 700 millones | El Economista | Rumores | La compañía ha intensificado sus contactos con el consorcio encargado de la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca para fabricar y suministrar 20 trenes, con el objetivo de cerrar un acuerdo próximamente. Ambas partes no han logrado todavía fijar el precio, que podría rondar los 35 millones de euros por unidad. |
| Abanca podría posponer al menos tres años su salida a bolsa | Expansión | Rumores | El interés de Abanca por estrenarse en el mercado de valores se ha topado con un entorno marcado por la volatilidad y la incertidumbre. La entidad descarta que este escenario cambie a corto plazo, por lo que podría posponer su debut bursátil al menos tres años. Para este ejercicio, su gran prioridad es la integración de EuroBic, su última adquisición. |
| | Jon Gabriel con datos del Departamento del Tesoro de EEUU | | Leer más
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario