| idealista/news | .jpg?VersionId=fiWDrgrv0RtUmvLmvsZMaH36mKkHbJ7C) | La vivienda de lujo en España vive un incremento de la demanda foránea sobre una oferta cada vez mayor. De hecho, el 77% del stock de lujo presente en idealista son chalets, frente al 23% restante entre pisos, apartamentos y áticos ‘premium’. Además, un 32,8% del interés por comprar unifamiliares de alto ‘standing’ procede del extranjero, mientras que la demanda para pisos de los foráneos alcanza el 20,7% del total. Analizamos los datos de destinos como Baleares, Málaga, Madrid, Alicante o Barcelona y hacemos zoom sobre las zonas residenciales que reciben más de la mitad de la demanda procedente del extranjero con ambas tipologías. | Leer más |
| | idealista/news | La vivienda protegida vivió un 2024 lleno de contrastes. El valor medio de la VPO terminó el año pasado en 1.169,4 euros/m2, el mismo importe que marcó en el segundo trimestre y que es el más elevado desde que el Ministerio de Vivienda tiene registros. Mientras tanto, se transaccionaron 47.418 inmuebles con protección en toda España, un 6,6% más que en el ejercicio anterior. A pesar del repunte, el dato apenas representó el 7,4% de las compraventas totales, lo que se traduce en su peso más bajo de la serie histórica del INE. | Leer más |
| Publicidad
 |
| | idealista/news | .jpg?VersionId=XxoT3Cl5J9ikwlWjcvzwrIMhuzlZarFK) | Bafre, la inmobiliaria liderada por Long Fang Hu, apuesta por el inmobiliario de lujo con la promoción Retiro Aura, ubicada en la calle Guillermo Fernández Shaw, en pleno corazón de Madrid y a solo 15 minutos del Parque del Retiro. Actualmente, se encuentran disponibles cinco exclusivas viviendas de 2 y 3 dormitorios, todas con terraza, garaje y trastero, con precios que oscilan entre 725.000 euros y 1,2 millones de euros para el ático. Diseñado por el renombrado estudio A-cero, este proyecto no solo ofrece acabados de primer nivel, sino también un compromiso con la sostenibilidad, garantizando una calificación energética A y amenidades que incluyen jardín, piscina y espacio wellness. | Leer más |
| | idealista/news | El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo decreto-ley en materia de vivienda enfocado en el objetivo que el propio presidente de la Comunidad, Juanma Moreno, anunció: construir 20.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) durante los próximos cinco años. Para ello van a llevar a cabo una serie de medidas, como la posibilidad de construir viviendas protegidas en suelo terciarios, turísticos o incluso de oficinas. También van a limitar los precios de los inmuebles asequibles en grandes municipios y ampliar el rango salarial para optar a una VPO. Para lograr estas 20.000 viviendas se estima una financiación pública de 272,3 millones de euros. | Leer más |
| | idealista/news |  | La Costa del Sol se reafirma como un referente en el mercado inmobiliario de lujo en España, con un aumento del 3,7% en los precios de viviendas 'premium' durante 2024, según The Agency Marbella. El valor medio de estas propiedades exclusivas se situó en los 5,3 millones de euros, y la transacción más cara registrada alcanzó los 26,7 millones de euros. Marbella y Benahavís destacan como las zonas exclusivas, con un 18% y un 22% de propiedades vendidas por más de 10 millones de euros, respectivamente. A nivel nacional, los precios también aumentaron (4,5%), especialmente en Alicante (9,6%), Barcelona (7,7%) y Madrid (7,5%). | Leer más |
| | idealista/news | La actividad inmobiliaria avanzó un 4,2% en España en el último trimestre de 2024, acumulando dos trimestres consecutivos de crecimiento, lo que supone un avance en tasa anual del 15,7%, según el Índice de Actividad Inmobiliaria (IRAI) del Colegio de Registradores. Al eliminar los factores estacionales, el índice se acerca a los niveles récord registrados entre finales de 2006 y primavera de 2007. El pasado año, el impulso vino de la mano de las subidas de las compraventas de viviendas y las hipotecas tras el inicio de las bajadas de los tipos de interés por parte del BCE. | Leer más |
| | idealista/news | El Gobierno ha cerrado un acuerdo con ERC sobre el 'cupo catalán', que incluye una financiación singular para Cataluña y una quita de deuda de 17.100 millones de euros. La asociación de inspectores de Hacienda considera que este pacto supondrá un perjuicio para las demás regiones, y ha pedido a los presidentes autonómicos que se opongan al mismo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra esta semana, donde el Ejecutivo propondrá condonar deuda a todas las CCAA. Según la asociación, se trata de una "amenaza seria" que "no respeta el Estado de Derecho", por lo que pide "volver a la senda de la cordura y al respeto a los principios constitucionales" de igualdad entre los españoles. | Leer más |
| | idealista/news |  | El 'family office' ha vendido un edificio residencial en la calle de Vizconde de Matamala, en Madrid, por aproximadamente 30 millones de euros. La propiedad, ubicada en el barrio de Fuente del Berro, comprende 4.100 m2, 53 viviendas y 48 plazas de parking. Esta transacción destaca el interés continuo por los activos residenciales en alquiler en el distrito de Salamanca, considerados inversiones seguras en el mercado actual. | Leer más |
| | idealista/news | La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para avanzar en fórmulas administrativas que agilicen la obtención de licencias con el fin de aumentar el parque público residencial y dotar de mayor seguridad jurídica al planeamiento urbanístico. Además, se abordará la normativa de los alquileres turísticos, donde las localidades tienen capacidad de control con sus ordenanzas municipales. Por otro lado, el PNV llevará al Pleno del Congreso una proposición de ley para reformar la Ley del Suelo tras el fracaso del Ejecutivo de llevarla adelante. | Leer más |
| |
| idealista/news |  | La cocina es el espacio que más se reforma de la vivienda, pero muchas de las tendencias en cocinas que nos gustan son efímeras o, sencillamente, vienen dictadas por cuestiones prácticas, como instalar encimeras resistentes o enormes islas de cocina. Sin embargo, los últimos materiales o accesorios que han triunfados estos últimos tres o cuatro años no son los indicados para 2025. Hoy en día destaca por encima de todo la personalización, por ello, olvídate de materiales sintéticos y elígelos naturales, no instales grifos coloridos y, si vas a colocar una isla, recuerda que ya no gusta tanto el estilo tradicional acorde con los muebles de alrededor. | Leer más |
| | idealista/news | La Generalitat ha abierto la convocatoria de subvenciones para el pago del alquiler dirigidas a personas de entre 36 y 64 años y a mayores de 65. La dotación inicial de esta línea de ayudas es de 39 millones de euros y busca prevenir el riesgo de exclusión residencial de las familias con menos recursos, aunque sin encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. Las ayudas no son de una cuantía fija, sino que varían en función del esfuerzo que cada persona destina al pago del alquiler en relación con sus ingresos, con un máximo de 200 euros y un mínimo de 20 euros al mes. | Leer más |
| | idealista/news |  | AQ Acentor ha anunciado la puesta en marcha de 10 nuevas promociones inmobiliarias en el primer semestre de 2025, que incluirán más de 1.100 viviendas. Con una inversión de aproximadamente 370 millones de euros, estos desarrollos abarcarán Cataluña, Levante, Centro y Andalucía, y ampliarán la presencia de la promotora en España, superando las 8.000 viviendas entregadas desde 2015. | Leer más |
| | idealista/news | Conren Tramway, en colaboración con Codic España, ha adquirido un terreno en el número 95 de la calle Pamplona, en el distrito 22@ de Barcelona, con el objetivo de desarrollar un nuevo edificio de oficinas. Las obras están programadas para comenzar en abril, con una inversión total estimada de 30 millones de euros, y se prevé que el inmueble esté listo para su entrega en 2027. | Leer más |
| | idealista/news | El sector inmobiliario mundial cerró 2024 con una inversión de 790.000 millones de euros, evidenciando un crecimiento anual del 8%, según Savills. El aumento abarcó diversos segmentos, incluidos el 'living', industrial, logístico y hotelero. La inversión en oficinas alcanzó los 168.000 millones de euros. El último trimestre mostró un fuerte crecimiento del 25%, preparando el terreno para un prometedor 2025 con expectativas de que España sea el destino preferido de la inversión en Europa. | Leer más |
| | | Blackstone encarga a Morgan Stanley y Citi analizar la salida a bolsa de HIP | Expansión | Rumores | Blackstone ha contratado los servicios de Morgan Stanley y Citi como asesores financieros para analizar su desinversión en el gigante hotelero español Hotel Investment Partners (HIP) a través de una oferta pública de acciones en bolsa o mediante una venta directa al mejor postor. |
| Moeve, antigua Cepsa, sondea la venta de su filial de química | Vozpópuli | Rumores | Moeve, antigua Cepsa y una de las dos compañías petroleras más importantes de España, tantea de nuevo la venta de su filial de química, cuya valoración podría rondar los 3.000 millones de euros. Según fuentes financieras, la empresa dirigida por Martin Wetselaar proyecta una consulta no vinculante para finales de 2025 y principios de 2026. |
| | idealista/news con datos del Banco de España |  | Leer más
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario