| idealista/news |  | Se cumplen cinco años del inicio de la pandemia del coronavirus, y el mercado inmobiliario ha cambiado desde entonces, sobre todo el alquiler. Mientras estuvimos aislados, la oferta de alquileres permanentes se duplicó y alcanzó su máximo en diciembre de 2020, con precios a la baja, según datos de idealista. Pero tras este periodo, la oferta de alquileres ha caído un 56% desde entonces, mientras que los precios se han incrementado un 30%, con unas medidas políticas adoptadas que lo que han conseguido es reducir el stock a mínimos y tensionar el mercado con mayor demanda y precios en máximos en muchas capitales. | Leer más |
| | idealista/news | El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, ha planteado que el organismo se disponga a asumir el 50% del riesgo asociado al crédito que las entidades financieras otorgan a los promotores inmobiliarios. "No tendríamos problema en compartir al 50% el riesgo promotor", afirmó Illueca durante su intervención en el V Encuentro Anual de Finresp. Illueca aclaró que el ICO tiene interés en este tipo de operaciones porque no planea involucrarse en el negocio posterior, es decir, en ofrecer hipotecas. | Leer más |
| |
| idealista/news |  | La transformación del comercio en la calle Fuencarral de Madrid suma un nuevo episodio con la llegada de Druni al local que hasta ahora ocupaba Sfera en el número 56, cadena propiedad del gigante de los grandes almacenes El Corte Inglés. La cadena de distribución de productos cosméticos, en plena expansión nacional, ocupará un espacio de aproximadamente 1.000 m2 distribuidos en tres plantas, tal y como han explicado fuentes cercanas a la operación a idealista/news. Este relevo marca un cambio de tendencia en la oferta comercial de la zona, con el crecimiento de operadores especializados frente a grandes cadenas de moda. | Leer más |
| | idealista/news | Los precios de la vivienda nueva han alcanzado picos históricos en localizaciones como Málaga, Benidorm, Marbella y Baleares, superando por menos de un 2,5% los máximos del ciclo expansivo de 2007, y siempre y cuando se excluya la inflación, según datos de la tasadora Tinsa. Este incremento evidencia el sostenido atractivo de estas ubicaciones costeras, impulsadas por la fuerte demanda y la escasez de oferta. | Leer más |
| | idealista/news | La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por trato fiscal discriminatorio de los contribuyentes no residentes, a los que niega los beneficios fiscales en ganancias patrimoniales cuando estas se pagan por tramos. Los contribuyentes tienen la opción de pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías o de aplazarlo proporcionalmente, mientras que los no residentes deben pagar el impuesto de forma íntegra en el momento de la transmisión del activo. Según Bruselas, esto provoca que "se enfrenten a una importante desventaja desde el punto de vista de la tesorería". | Leer más |
| | idealista/news |  | El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado la orden del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, por la que se inicia el procedimiento de declaración de San Sebastián como zona de mercado residencial tensionado, como ya se hizo previamente con Rentería. Para su confirmación oficial, debe remitirse la información al Ministerio de Vivienda (MIVAU) para que dé el visto bueno y se publique en el BOE. Entre otras medidas, se podrán aplicar límites a las subidas de los precios de los nuevos contratos de arrendamiento en la ciudad, tanto para grandes tenedores como para pequeños propietarios, aunque se podrán beneficiar de exenciones en el IRPF entre el 50% y el 90%. | Leer más |
| | idealista/news | La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha presentado una nueva edición del Proyecto Trinity en la feria inmobiliaria MIPIM, que se celebra en Cannes, en la que estima que en los próximos años harían falta unos 10.000 millones de euros de inversión anual en vivienda en la Comunidad de Madrid para levantar unas 30.000 unidades cada año. Una cifra que aún queda lejos de las vivienda necesarias para cubrir la demanda, que se sitúa en 87.000 unidades desde 2021, a las que habría que sumar 100.000 unidades de demanda embalsada en toda la región. | Leer más |
| | | idealista/news | Castellana Properties, la socimi española del fondo sudafricano Vukile, ha cerrado un acuerdo con la francesa Unibail-Rodamco-Westfield (URW) para comprar el centro comercial Bonaire de Valencia por 305 millones de euros. La transacción se retrasó para valorar los daños en los establecimientos y las inundaciones en el aparcamiento subterráneo tras los efectos de la dana sufrida en la región el pasado mes de octubre, que mantuvo cerrado el centro hasta mediados de febrero. La cartera de la socimi ascenderá con esta compra a los 20 activos, con una superficie bruta alquilable de 518.719 m2 y un valor total de más de 1.621 millones de euros. | Leer más |
| |
| Financial Times |  | Al contrario que España, que va a eliminar las denominadas 'golden visa' a partir del mes de abril, Nueva Zelanda va a flexibilizar los requisitos para obtener estos 'visados dorados', con el objetivo de atraer la inversión millonaria al país oceánico. Entre las medidas resalta la eliminación que obligaba a saber inglés, ya que anteriormente era indispensable. También se ha reducido el periodo mínimo de residencia en el país, y se ha aumentado la cuantía mínima de 3 a 5 millones neozelandeses (de 1,5 millones de euros a 2,6 millones), con el objetivo de atraer mayor inversión económica. | Leer más |
| | idealista/news | La Federación de Cosumidores y Usuarios (CECU) ha pedido que el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que abarcará hasta 2029 y se encuentra actualmente en consulta pública, incluya más fondos a las comunidades autónomas para que incrementen la vigilancia a algunas agencias inmobiliarias ante las prácticas abusivas, entre las que están el cobro de comisiones o de seguros de impago a los inquilinos, pese a que están prohibidos desde la aprobación de la Ley de Vivienda. También reclama más recursos para que las CCAA compren viviendas y las destinen al parque público. | Leer más |
| | idealista/news |  | Las ‘proptech’ están revolucionando el sector constructor e inmobiliario, transformando el desarrollo de los proyectos y los distintos procesos en una obra. Para Álvaro Vega, director regional de España, Francia e Italia en PlanRadar, estas empresas tecnológicas han surgido como respuesta a los cambios sociales y económicos que han redefinido el mercado de la construcción y el inmobiliario en las últimas décadas. “Su crecimiento ha sido exponencial, impulsado por la digitalización, el uso del Big Data o la inteligencia artificial, herramientas que están permitiendo modernizar el sector, mejorando la eficiencia y minimizado los costes y tiempos de los proyectos”. | Leer más |
| | idealista/news | La Asociación Española de Data Centers (Spain DC) prevé que la demanda de centros de datos en España crecerá un 90% hasta 2028 al calor de la digitalización, el consumo de servicios en la nube y la adopción de tecnologías emergentes, según refleja el 'Estudio de la demanda e impacto de los data centers en España', elaborado en colaboración con Accenture. En concreto, el informe señala que España pasará de una demanda de datos de 1.589 exabytes en 2024 a una de 3.028 exabytes en 2028, lo que representa un crecimiento anual sostenido de entorno al 20% durante los próximos cuatro años. | Leer más |
| | | Macquarie estudia vender su 20% en Exolum por más de 1.000 millones | El Economista | Rumores | Macquarie, el fondo australiano presente en España en empresas como la compañía de aparcamientos Empark, el grupo de fibra óptica Onivia o los hospitales Viamed, resucita su plan de salida de Exolum, la antigua Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). La valoración del paquete accionarial superaría los 1.000 millones de euros. |
| Vodafone espera alcanzar 100 centros de datos en España antes de 2026 | Europa Press | Rumores | Vodafone prevé cerrar este año con 100 'data centers' periféricos, pequeñas instalaciones próximas a las fuentes de generación de los datos, lo que supondría un incremento del 60% en comparación con su red actual. El plan se enmarca en su estrategia para responder a la creciente demanda de servicios en la nube por parte de empresas y Administraciones Públicas. |
| | idealista/news con datos de MIVAU |  | Leer más
Por gentileza de:

ESPACIO PATROCINADO POR

NUESTRO BLOG
Se han contabilizado 555.963 visitas, hasta hoy 13 de MARZO de 2025, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Singapur, Hong Kong, Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canadá, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
Si le interesa leer artículos sobre la gestión empresarial, puede consultar nuestro BLOG https://analistas-consultores.blogspot.com ___________________________________________
Si desea publicar alguna noticia de interés sobre su empresa, productos y/o servicios, incorporación de nuevos socios o directivos, ampliación de sus actividades, nombramientos de nuevos cargos, etc. mándenos una información sucintamente indicativa para que sea conocida por miles de lectores, todos ellos pertenecientes a la comunidad empresarial española. Pueden acompañarnos fotos o logotipos que se incorporaran al lado de la noticia. madridcentrodenegocio@gmail.com SE TRATA DE UN COMPLETO Y RENTABLE PLAN DE MARKETING ___________________________________________________________________
Nuestra experiencia nos indica que el equipo comercial realiza su labor diaria de una forma mecánica e invariable durante todos sus años de actividad profesional. Por ello, las empresas del sector inmobiliario han de aleccionarse sobre cómo adaptarse a los tiempos, y eso implica tanto el día a día como los objetivos estratégicos. INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Formación & Consultoría Programas de formación para el Sector Inmobiliario. +info: iege.formacionyconsultoria@gmail.com Dpto. Información de Programas ____________________________________ WEB: institutoeuropeodegestionempresarial.es.tl ____________________________________________
___________________________________________________________
Prestamos nuestros servicios a las empresas, basándonos en la necesidad de gestión que tienen las mismas y, por tanto, de la siguiente manera: ■ Si la empresa dispone de información necesaria, mensualmente la analizamos entregando un informe escrito, destacando en él la situación de la empresa, su evolución económica y financiera y aconsejando la gestión adecuada. MACENTER GESTION S.L. macenter.gestion@gmail.com __________________________________________________________ COMPRA-VENTA DE EMPRESAS FUSIONES Y ADQUISICIONES TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN BIENES RAICES GESTIÓN DE PATRIMONIOS
madridcentrodenegocio@gmail.com ____________________________________
💡 22.000 lms ⛰️ 314 m2 (EN 12464-2) 🔌 160W 🌿 138lm/W 💦 IP54⚖️ 2,8 Kg. 📲 Control con App AirstarLight (brillo ,pulse, grupos, etc.) SIROCCO 500 💡 44.000 lms ⛰️ 531 m2 (EN 12464-2)🔌 294W🌿 150lm/W 💦 IP54 ⚖️ 3,8 Kg. 📲 Control con App AirstarLight (brillo ,pulse, grupos, etc.) Se pueden soportar sobre el hashtag#tripode P400-S de hashtag#acero con una altura máxima de 4 metros y sólo 7 Kgs. de peso; incluye un nuevo sistema de resorte para mayor hashtag#seguridad en su montaje y desmontaje. No dudes en contactarnos para obtener +info. ANZEVE S.L.U.
Tomás Rubio: tomas.rubio@anzeve.com +34 666 343 543 (móvil) +34 916 334 553 (oficina) ___________________________________________________________ |
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario