__________________________________________________
El Ibex 35 perdió el 1,36%, hasta los 11.704 puntos
| 11.704,70 | -1,36% |
Descensos generalizados en los principales índices europeos, que repliegan posiciones y recogen beneficios tras las ganancias de ayer. El selectivo de la bolsa española cayó un 1,36% y cerró en los 11.704 puntos . ¿Dudas sobre bolsa? Consulte las 25 respuestas de Joan Cabrero.
Consolidación en la renta variable europea que, sin embargo, no da señales por AHORA
de dificultades para que los ascensos se sigan imponiendo en las bolsas del Viejo Continente.
El escenario que dibuja el plano técnico indica que hasta las próximas resistencias no habrá mayor problema. "Por el MOMENTO
no observamos ningún signo de agotamiento alcista y no lo habrá mientras no veamos un cierre semanal que pierda los mínimos marcados en la semana anterior, algo que no ha ocurrido en todo el actual rally alcista que se inició a comienzos de año", afirman los expertos de Ecotrader.
Hoy también es jornada de resultados en EEUU. JPMorgan ha publicado sus cuentas del primer trimestre en la que batió previsiones al REGISTRAR
un aumento del beneficio del 12%, hasta los 5.910 millones de dólares.
_______________________________________________________________________
6--34--13--35--19--24--25--29--14--5
NO HA HABIDO ACERTANTE
| ARCELORMITTAL | 9,18 | +3,22% | 0,29 | 35.476.947,93 | 15.130,09 | 0,00 | 0,00% | 17:38 | |
| TECNICAS REUNIDAS | 41,48 | +2,50% | 1,01 | 18.651.221,91 | 2.299,00 | 16,03 | 3,44% | 17:38 | |
| ENAGAS | 28,46 | +0,51% | 0,14 | 43.775.474,56 | 6.757,37 | 16,32 | 4,72% | 17:38 | |
| TELEFONICA | 13,53 | +0,45% | 0,06 | 435.358.310,18 | 62.755,83 | 15,97 | 5,62% | 17:38 | |
| GRIFOLS | 41,93 | +0,43% | 0,18 | 36.158.404,87 | 8.945,53 | 23,85 | 1,48% | 17:38 | |
| JAZZTEL | 12,72 | +0,36% | 0,05 | 15.295.888,36 | 3.208,86 | 34,50 | 0,00% | 17:38 | |
| MAPFRE | 3,58 | +0,00% | 0,00 | 32.437.617,93 | 11.027,88 | 11,25 | 4,25% | 17:38 | |
| REE | 78,17 | -0,03% | -0,02 | 40.126.937,56 | 10.560,53 | 17,14 | 4,15% | 17:38 | |
| ENDESA | 18,87 | -0,03% | -0,01 | 51.559.829,69 | 19.946,89 | 18,75 | 5,25% | 17:38 | |
| AMADEUS | 41,33 | -0,13% | -0,06 | 58.297.512,55 | 18.520,94 | 24,89 | 1,85% | 17:38 |
MAGAZINE "LA BELLA AGENDA" -para la mujer empresaria. La información que estabas esperando.
http://issuu.com/laempresaaldia/docs/magazine_la_bella_agenda_n___1-_abr … …



No hay comentarios:
Publicar un comentario