| idealista/news |  | Más de una tercera parte de los pisos que hay disponibles actualmente para comprar carece de ascensor, lo que permite pagar de media un 33% menos, según un estudio de idealista [empresa editora de este boletín]. Ourense y Lugo son las capitales que registran las mayores diferencias de precio, al ser un 50% más económicos, mientras que Hortaleza (Madrid) y Horta Guinardó (Barcelona) son los distritos más destacados. | Leer más |
|
| idealista/news | Muchos propietarios que venden su casa deciden invertir el dinero en la compra de otra casa. La ganancia patrimonial obtenida está exenta de tributar en el IRPF si se reinvierte en otra vivienda habitual en los dos años posteriores a la venta de la primera propiedad. Sin embargo, el Tribunal Supremo aclara que si se incumple dicho plazo por retrasos en la entrega por parte del constructor se pierde la bonificación. La única manera de mantenerla es pedir una ampliación del plazo a la Administración. | Leer más |
|
Publicidad SUBASTA DE ACTIVOS FÍSICOS EMPRESARIALES + info: macenter.gestion@gmail.com Este servicio se ha creado para ofrecer a los fabricantes y comerciantes españoles, la venta de sus excedentes empresariales a través de un punto de venta virtual, donde cualquier persona puede acceder a través de un ordenador, bien para comprar, vender o permutar productos en tiempo real. |
|
| idealista/news |  | Pedro Noguera, jefe de seguridad de Desokupa Express, se levanta cada día sin saber qué se va a encontrar. Especializado en recuperar viviendas okupadas para devolvérselas a sus propietarios, Noguera explica a idealista/news a qué situaciones se suele enfrentar: desde desokupaciones pacíficas a otras que no lo son tanto, con hachas e intentos de atropello como protagonistas. Noguera tiene grabado a fuego un desalojo en Alicante: "Sabíamos que la situación iba a ser complicada, pero lo que no imaginábamos era que nos iban a intentar matar". | Leer más |
|
| idealista/news | El banco empeora sus previsiones sobre el impacto del covid-19 en el mercado de la vivienda, como consecuencia de la situación económica y laboral. Cree que el precio de las casas bajará un 9% de media entre 2020 y 2021, tres puntos más que hasta ahora, y que el descenso alcanzará los dos dígitos en las zonas 'prime' de las grandes ciudades. También alerta de que las ventas no volverán a niveles precrisis hasta 2022. | Leer más |
|
| idealista/news |  | Una cocina con cada cosa en su sitio por una inversión mínima. Aunque parezca una utopía, es posible ganar funcionalidad y orden si se aprovechan bien los armarios, los huecos vacíos y si se apuesta por las cestas extraíbles o por añadir más estantes. También hay trucos para sacar más partido a las encimeras y las paredes. Resumimos algunas ideas. | Leer más |
|
| idealista/news | El elevado déficit público y los números rojos del sistema son, junto con la deuda, los principales males económicos de España. A pesar de que el escenario va a empeorar por la crisis del coronavirus, los problemas surgieron hace muchos años. Según el economista Miguel Córdoba, es necesario atacar varios frentes para evitar un hipotético rescate del país, como los bajos salarios, un sector público sobredimensionado, la estructura productiva y la escasa inversión pública. | Leer más |
|
| Time Out |  | La publicación británica 'Time Out' acaba de publicar el listado de los mejores 40 barrios del mundo donde destaca la Esquerra de l’Eixample de Barcelona en la primera posición, por delante de Downtown de Los Ángeles o del distrito de Sham Shui Po de Hong Kong. | Leer más |
|
|
| idealista/news | Tanto Barcelona como Madrid han demostrado en la crisis del coronavirus que su mercado logístico sigue atrayendo a inversores. La capital catalana tiene comprometido el 80% de la nueva superficie logística de la nueva oferta en 2020 prealquilada y de los 343.000 m2 que se incorporarán el próximo año, un 61% del total, mientras que Madrid continúa cerrando operaciones millonarias, como la compra de cuatro naves que ha protagonizado el fondo Patrizia por 50 millones de euros. | Leer más |
|
| idealista news portugal |  | Residencial Miraflores es un proyecto de ‘alto standing’ promovido por la española Gestilar y de cuya construcción se encargará Acciona. Está compuesto por 111 apartamentos de hasta 200 m2 que se comercializarán a un precio de entre 360.000 y 808.000 euros. Ubicado en la localidad de Oeiras, en la región de Lisboa, estará listo en verano de 2022 y contará con piscina, solárium natural y gimnasio en la última planta del inmueble. | Leer más |
|
| Invertia | La crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus ha golpeado con fuerza al turismo. En este escenario, los pisos vacacionales han sido uno de los segmentos más perjudicados. Algunos propietarios han decidido seguir apostando por este negocio, pero cambiando el perfil del cliente. Ahora, los nómadas digitales son los que demandan este tipo de activo gracias al auge del teletrabajo. | Leer más |
|
|
|
La subida de las pensiones en 2021 costará 1.400 millones | El Economista | Rumores | El Gobierno asumirá en los Presupuestos para 2021 una partida mínima de 1.400 millones de euros en la revalorización de las pensiones para el próximo año, lo que supone un incremento medio del 0,9%. |
|
Europa estudia cambios en el Pacto de Estabilidad Presupuestaria | Agencias | Rumores | La crisis del covid rompió las expectativas del Pacto de Estabilidad con el que la Comisión Europea mantiene a raya el endeudamiento de los países. Los objetivos de déficit y de deuda continuarían suspendidos en 2021 y Bruselas estudia si descontar las políticas verdes de los cálculos de gasto. |
|
| Cinco Días | |  | Leer más
Por gentileza de:
Espacio patrocinado por:
Contacte con nosotros: Tle.: 917 590 366 Móvil permanente: 692 237 084 info@tecnicaavanzada@gmail.com https.//tecnicaavanzada.es *
Información personal y confidencial julia.rubio@yahoo.es Contacto telefónico: 615 049 935 _________________________________________ * 
Colombia sigue siendo un país confiable para los grandes y medianos inversores extranjeros. En Bogotá Centro de Negocios estamos a disposición de todos los inversores extranjeros para facilitarles su expansión empresarial. Colombia, lista para ser la 5.ª economía con más empuje. El Banco Mundial lanzó sus proyecciones semestrales en las que recorta los pronósticos de crecimiento para la economía global y latinoamericana, pero mantiene la que tenía para Colombia desde junio pasado: 3,3 por ciento. CEO: ALIRIO RAMÍREZ CANO BCN está conformado por un equipo de profesionales para facilitar la participación de las empresas en proyectos de infraestructura, licitaciones, diseños, estructuración, negocios inversiones (inmobiliaria, turismo, minería, agroindustria, piscícola, etc.) en Colombia. INFORMACIÓN ADICIONAL: alirioramirezcano@hotmail.com ______________________________________________________________________________ Nota del editor: Si desea que su empresa figure como patrocinador en esta sección de nuestro Blog, puede enviarnos información de la misma y realizaremos un anuncio (similar a los que figuran más arriba) Este servicio publipromocional es totalmente gratuito para los lectores de nuestro Blog. Si está usted interesado puede enviarnos un e-mail que contenga los datos más significativos de su empresa, asi como fotografias para ilustrar el anuncio. madridcentrodenegocio@gmail.com ___________________________________________________
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario