| idealista/news | La demanda de viviendas en venta aspira a un piso de al menos 104 m2, con tres dormitorios y un precio que no exceda los 191.106 euros, según el último estudio realizado por idealista [empresa editora de este boletín], que ha analizado las preferencias de los usuarios de su plataforma durante septiembre. En San Sebastián, Barcelona, Madrid, Palma y Bilbao, las viviendas más buscadas superan los 300.000 euros. | Leer más |
|
| idealista/news | | El grupo gallego Inditex ha decidido echar el cierre a una de las tiendas de Oysho que tiene en Paseo de Gracia, una de las calles más caras de España para abrir un local comercial, según explican fuentes cercanas a la operación a idealista/news. Esta tienda fue una de las primeras que abrió Oysho en el centro de Barcelona y tiene más de 360 m2 de superficie. | Leer más |
|
| idealista/news | Uno de los escollos entre PSOE y Podemos que retrasan la presentación de los Presupuestos Generales para 2021 es si incluir alguna partida para sufragar las primeras medidas encaminadas a controlar los precios del alquiler de viviendas en España. Podemos pide celeridad y que comience la regulación del mercado antes de que salga la futura Ley de Vivienda, mientras los socialistas prefieren esperar a que pase la crisis del covid. La mayoría de los expertos rechazan de pleno la medida. | Leer más |
|
| idealista/news | Nueva operación en el mercado de oficinas de Madrid. La socimi catalana Colonial ha alquilado cerca de 4.000 m2 de oficinas a la biotecnológica belga Galapagos, tal y como han explicado fuentes del mercado de oficinas a idealista/news. El inmueble se ubica en el número 62 de la calle Alfonso XII, frente al parque del Retiro y a escasos metros del eje Castellana. | Leer más |
|
|
| idealista/news | Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que en los últimos años se ha reducido con fuerza el número de alquileres en negro en España gracias a la obligación de los propietarios de incluir el NIF de su inquilino en la declaración de la renta y a las comprobaciones que realiza la Agencia Tributaria, entre otros factores. A pesar de ello, hay 1,28 millones de arrendamientos irregulares, lo que se traduce en un 40,8% del total. Gestha cree que la crisis del coronavirus reducirá los fraudes, aunque alerta de las dificultades para aflorar la economía sumergida. | Leer más |
|
| idealista/news | | Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro Energético y, como homenaje, repasamos una de las promociones de reciente construcción más eficientes de Cataluña. Se trata de Torre Estronci 99, un edificio situado en Hospitalet de Llobregat que incluye 55 viviendas y cuyo consumo energético es casi nulo. Así, este inmueble sobrepasa los requerimientos de sostenibilidad que contempla la normativa. | Leer más |
|
| idealista/news | Entre enero y septiembre, los inversores alemanes han invertido más de 1.400 millones de euros en España, un 77% más respecto al volumen total del año pasado (800 millones de euros). Por su parte, la inversión directa de origen francés en terciario, oficinas, 'retail', logístico y hoteles en España asciende ya a más de 400 millones de euros, un 10% más que a cierre de 2019, según Savills Aguirre Newman. | Leer más |
|
| idealista/news | LyC Consultores, empresa especializada en el asesoramiento y comercialización de centros comerciales en España, se ha adjudicado a través del concurso convocado por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) la gestión del Centro Comercial 'La Estación' en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Con esta nueva incorporación, su cartera incluye 15 activos con 664.000 m2 de superficie bruta alquilable. | Leer más |
|
| idealista/news | | Las socimis españolas buscan oportunidades en mercados vecinos. Tander Inversiones ha vuelto ha realizar una operación en Portugal con la compra de cuatro locales comerciales en Lisboa por 21 millones de euros, importe que ya ha sido abonado en su totalidad al cierre de la operación. | Leer más |
|
| idealista/news | Según el último informe de BNP Paribas Real Estate, la contratación de espacios logísticos en Madrid durante el verano alcanzó 426.754 m2, lo que supone máximos históricos en un trimestre. La contratación suma 650.028 m2 hasta el 1 de octubre, con un incremento del 56% respecto al mismo periodo del año anterior y mejorando los registros de los tres primeros trimestres en 2018, mejor año de la serie histórica. | Leer más |
|
| Cincodías | La socimi Torre Rioja, controlada por la familia Soria Vaquerizo, prevé incorporarse a BME Growth (antiguo MAB) en 2021. Así lo recogen las cuentas de 2019 de la empresa, recientemente presentadas en el Registro Mercantil. La compañía, una de las mayores propietarias de edificios de oficinas de Madrid, empezó a operar como socimi en marzo de 2020. | Leer más |
|
|
|
Peligran 1.200 millones en ventas del Sorteo de Navidad | El Economista | Rumores | La agrupación nacional de administradores de lotería cifra en un 30% la caída del interés por adquirir participaciones en los últimos tres meses y alerta de que las ventas vinculadas al Sorteo de Navidad podrían reducirse en 1.200 millones de euros, lastradas principalmente por las compras por parte de empresas y colectivos. |
|
El nuevo IVA a las bebidas azucaradas provocará miles de despidos | Cinco Días | Rumores | La consultora PwC calcula que la subida del IVA a las bebidas azucaradas (del 10% al 21%) que ha incluido el Gobierno en los Presupuestos de 2021 tendrá un impacto económico de hasta 700 millones de euros y una pérdida de unos 6.000 empleos en el sector de la alimentación. |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario