UNA ORGANIZACIÓN DINÁMICA EN EL CORAZÓN DE
UNA CIUDAD DINÁMICA
Técnicos Especialistas en Bienes Raíces
Gestión de Patrimonios
Compra y Venta de Empresas
madridcentrodenegocio@gmail.com
_______________________________________________
| idealista/news | Joan Clos, exalcalde de Barcelona y actual presidente de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval), ha explicado durante unas jornadas que detrás del problema residencial que arrastra España están unas regulaciones demasiado cambiantes. Clos, al igual que los demás ponentes, rechaza la puesta en marcha del control de los precios del alquiler e insiste en la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de pisos asequibles. | Leer más |
| | idealista/news | | La promotora ha arrancado un nuevo vehículo de inversión con un volumen de 200 millones de euros con el objetivo de crear una cartera de 2.500 viviendas de alquiler hasta 2022. La compañía prevé entrar tanto en el mercado del 'build to rent' como en la compra de activos ya construidos que se deban reformar para adaptarlos a las necesidades del mercado. | Leer más |
| Publicidad
Información personal y confidencial julia.rubio@yahoo.es Contacto telefónico: 615 049 935 ______________________________ |
| | Inmannews.com | El experto inmobiliario Mike DelPrete analiza la irrupción del modelo iBuyer en el sector inmobiliario de EEUU. Plataformas como Opendoor o Zillow se han lanzado a comprar casas sin intermediarios en los últimos años para luego sacarlas al mercado. El analista critica que solo se hable de la ganancia bruta sin contar con la rentabilidad final tras incluir gastos. Solo en el primer semestre de 2020, entre ambas plataformas han perdido casi 300 millones de dólares (unos 252 millones de euros). | Leer más |
| | idealista/news | La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, asegura que la evolución del mercado inmobiliario y los precios de la vivienda y del alquiler son una cuestión compleja que no se pueden resolver "con una sola medida ni con una varita mágica". Al igual que otros miembros del Gobierno, Calviño no confía en el éxito de controlar los precios del arrendamiento, medida que defiende Podemos y que podría aplicarse a principios de 2021. | Leer más |
| | idealista/news | | La capital está a la cabeza de Europa como gran sede de encuentros profesionales, por delante de Barcelona, Londres, Fráncfort, París o Berlín, según los 'World Travel Awards 2020'. Es el tercer año consecutivo que Madrid consigue el galardón y le permitirá optar al título como mejor destino de turismo de reuniones mundial, premio que ya recibió en 2019. | Leer más |
| | El Economista | El fondo holandés ha puesto a la venta todo su portfolio de activos comerciales en España. En concreto, se trata de nueve locales ubicados en las calles más ‘prime’ de Madrid, Málaga y León por los que pretende obtener 100 millones de euros. Esta es la segunda operación de desinversión de la firma en nuestro país, tras desprenderse de todos sus centros comerciales en 2014 por 160 millones. | Leer más |
| | | ABC | El centro de la ciudad andaluza vive una oleada de robos y okupaciones. La zona más afectada por la ocupación ilegal es el barrio de La Merced, donde un grupo de okupas ha expulsado a varias familias de sus viviendas. “Se nos van los buenos y se deja entrar a los malos”, lamenta la presidenta de la asociación de vecinos, Guadalupe Espinosa. | Leer más |
| | Cinco Días | La próxima semana saldrán a subasta todos los activos de la compañía que hace siete años protagonizó la segunda mayor quiebra de España, con un pasivo superior a los 4.600 millones de euros. Reyal Urbis cuenta con un banco de suelo de 6,7 millones de m2 edificables, 214 viviendas en stock y 103.000 m2 de patrimonio en renta, incluyendo hoteles. | Leer más |
| | idealista/news | Bankia y el 'servicer' Haya Real Estate han sacado al mercado 4.500 inmuebles rebajados, entre viviendas, garajes, trasteros, naves, oficinas, locales y suelos. El descuento medio es del 40%, condición que se mantendrá hasta mediados de diciembre. Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Cataluña son las regiones con más unidades disponibles. | Leer más |
| | | El Gobierno presupuesta un nuevo confinamiento total, según AIReF | Cinco Días | Rumores | A pesar de que el Ejecutivo descarta de momento decretar un nuevo confinamiento general en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) asegura que las cuentas de 2020 incluyen el impacto de una nueva gran reclusión, así como la extensión de los ERTE al menos hasta verano. |
| Iberdrola prevé invertir 75.000 millones hasta 2025 | ABC | Rumores | La eléctrica ya ha desvelado sus planes estratégicos para el próximo lustro, periodo en el que prevé invertir 75.000 millones de euros para duplicar su capacidad de energías renovables y mejorar sus redes, entre otros objetivos. EEUU, Reino Unido y España, entre los países que recibirán más recursos. |
| | Financial Times | | | Leer más
Por gentileza de:
Espacio patrocinado por:
SUBASTA DE ACTIVOS FÍSICOS EMPRESARIALES + info: macenter.gestion@gmail.com
Este servicio se ha creado para ofrecer a los fabricantes y comerciantes españoles, la venta de sus excedentes empresariales a través de un punto de venta virtual, donde cualquier persona puede acceder a través de un ordenador, bien para comprar, vender o permutar productos en tiempo real. ______________________________________________
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario