| idealista/news | | La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado hasta el 7,1% en el segundo trimestre de 2021. Según el estudio realizado por idealista el retorno que se ofrecía hace un año se situaba en el 8,2%. En cambio, comprar una oficina para alquilarla ofrece una rentabilidad del 11,4%, mientras los locales también crecen hasta el 9,4%, pero en el caso de los garajes bajan, como las viviendas, hasta un 6,5%. | Leer más |
|
| La Vanguardia | | Cada vez son menos las opciones de que la alianza entre los promotores del museo Hermitage de Barcelona y el Gran Teatre del Liceu para salvar el proyecto de un equipamiento cultural en la nueva bocana del puerto prospere. BComú y ERC han mostrado su negativa al proyecto en el Ayuntamiento de Barcelona, dejando casi a cero las posibilidades de que éste salga adelante, después de intentar tejer con el Liceu una respuesta a la anulación por la comisión de gobierno del Ayuntamiento. | Leer más |
|
| idealista/news | El Ayuntamiento de la capital, a través de la empresa municipal de vivienda (EMVS), quiere desarrollar 25 nuevas promociones de alquiler en los próximos meses, que suman 2.060 inmuebles y una inversión de 290 millones de euros. Más de la mitad de ellos empezarán a construirse antes de septiembre. Los nuevos pisos públicos estarán repartidos entre los distritos de Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, Carabanchel, Latina, Tetuán, Fuencarral y Barajas. Repasamos qué hay proyectado en cada caso. | Leer más |
|
| idealista/news | | Los Registradores de la Propiedad confirman lo cerca que está el mercado de la vivienda de la recuperación de la normalidad prepandemia tras dar a conocer los datos correspondientes a mayo. La venta de casas se ha duplicado frente a mayo de 2020, pero aún se encuentran un 3,8% por debajo si lo comparamos con el mismo mes de 2019. La concesión de hipotecas, mientras tanto, aumentó un 33,3% interanual en mayo, pero aún cae un 1,4% frente a hace justo dos años. | Leer más
INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Formación & Consultoría
Programa de formación para el personal del Sector Inmobiliario +info: iege.formacionyconsultoria@gmail.com Dpto. Información de Programas
|
|
| idealista/news | El covid-19 ha provocado un gran número de muertes en nuestro país. Seguramente muchos de los fallecidos eran arrendadores. Por este motivo, conviene saber qué ocurre cuando fallece el casero del piso si eres inquilino. Es muy importante saber si el arrendador era propietario o usufructuario, pues sólo quien ostenta el usufructo puede ceder en alquiler el piso porque dispone del uso y disfrute del inmueble. | Leer más |
|
| idealista/news | | KKH Porperty Investors ha adjudicado finalmente a Sanjose Constructora las obras de ejecución del residencial de lujo que levantará en un edificio de 20 plantas ubicado en el Paseo de Gracia 111 de Barcelona, en la intersección con Avenida Diagonal, tal y como han explicado fuentes de la compañía a idealista/news. El precio del m2 oscila entre los 16.000 euros y los 20.000 euros. | Leer más |
|
| idealista/news | Nueva York, París y Londres son las ciudades mejor preparadas para la transición al trabajo híbrido, con el que se combinan las modalidades presencial y a distancia, según un informe realizado por Savills. La consultora inmobiliaria ha analizado diferentes empleadores y trabajadores para determinar qué ciudades pueden tener una transición más rápida al trabajo híbrido después del covid-19. | Leer más |
|
| idealista/news | | El verano es la llamada 'temporada de cultivo' y, aunque coincide con la ausencia en casa de muchos con motivo de las vacaciones, sigue siendo una gran oportunidad de crecimiento para nuestra propia ‘zona verde’. Los expertos de Curae ofrecen algunos consejos para ayudar a nuestras plantas a tener el mejor verano de su vida, como una buena hidratación, evitar la luz directa del sol y mantener una buena temperatura y humedad. | Leer más |
|
| idealista/news | Tienen más de 50 años, sólidas trayectorias profesionales y se encuentran con serias dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Hablamos de los 'silver' y de lo que pueden aportar a las empresas. Según Adolfo Ramírez, cofundador del Movimiento Vidasilver.com junto con Ifema, estos trabajadores ofrecen estabilidad y compromiso, una amplia red de contactos, empatía y conocimiento para compartir.
| Leer más
|
|
| idealista/news | | Grand Hotel Central cambia de manos. Único Hotels, la cadena de Pau Guardans, ha llegado a un acuerdo con Schroders Capital Real State Hotels (Sreh) para venderle el establecimiento y mantener su gestión por 93 millones de euros. El establecimiento, ubicado en el casco antiguo de Barcelona, tiene 146 habitaciones y una categoría de cinco estrellas. | Leer más |
|
| idealista/news | El Fondo VI de ASG ha acordado la compra de CASA, una de las mayores promotoras residenciales y contratistas del sector de la construcción de vivienda para su alquiler de Dinamarca, por cuenta de su último fondo. El vendedor es un fondo supervisado por CataCap Management y la operación se cerrará en las próximas semanas. | Leer más |
|
| idealista/news | | Lidl sigue escalando posiciones en el negocio de los 'súpers' en España. Gracias a los dos nuevas tiendas que Lidl abrirá durante el mes de julio en Málaga y Corralejo (Fuerteventura), la cadena alemana ha conseguido completar los siete primeros meses del año un total de 19 nuevas tiendas en España. La cadena suma una inversión de 115 millones de euros hasta julio. | Leer más |
|
| Voz Pópuli | Los datos del coste de la vida en los países de la Unión Europea publicados por Eurostat dejan luces y sombras en nuestro país. Las cifras señalan que los gastos relacionados con la vivienda o la alimentación son muy inferiores a la media del resto de regiones, pero sin embargo los servicios de telecomunicaciones se sitúan un 22% por encima en pleno auge del teletrabajo. | Leer más |
|
|
|
Las familias se gastarán 500 euros extra al año por la subida de la energía | Europa Press | Rumores | La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que la escalada del precio de los carburantes, la luz, el gas natural y el butano tendrá un fuerte impacto en la economía de los hogares. Calcula que supondrá un gasto extra de unos 505 euros anuales y ve probable que estas subidas se trasladen a los demás bienes y servicios. |
|
La UE destinará 350.000 millones al año a inversiones sostenibles | El Economista | Rumores | Bruselas avanza en su objetivo de reducir las emisiones al menos un 55% para 2030 y lograr la neutralidad energética en 2050. Para ello, la Comisión Europea calcula que es necesario movilizar unos 350.000 millones de euros anuales en inversiones adicionales, de los que buena parte serán fondos públicos aportados por los Estados miembros y las arcas comunitarias. |
|
| Our World in Data | | | Leer más
Por gentileza de:
ESPACIO PATROCINADO POR:
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario