| idealista/news | La última Encuesta de Sensibilidad Inmobiliaria (ESI), elaborada por idealista, reafirma la confianza de las agencias inmobiliarias de cara al verano tanto en la compraventa como en el alquiler de viviendas, mientras se va dejando atrás la pandemia. Por primera vez desde el estallido de la crisis del coronavirus, se aprecian datos positivos en la evolución de los precios en ambos mercados, mientras las expectativas de ventas y captación de nuevos activos siguen al alza. El Índice de Alquiler recupera sus niveles previos al estallido de la pandemia. | Leer más |
|
| idealista/news | | Nueva operación de oficinas en Barcelona. VeePee (antes conocida como Privalia) deja el 22@ de Barcelona para instalarse en un edificio de 10.000 m2 propiedad de Núñez i Navarro. La empresa, especializada en la venta de productos de moda rebajados, iniciará su traslado en septiembre. El grupo pagará un precio de alquiler que se sitúa en 10 euros por m2 al mes. | Leer más |
|
| idealista/news | La bajada de las rentas del alquiler está provocando que los contratos se rompan antes de tiempo y que no se alcance la duración que contempla la ley. Según explica José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), los inquilinos están resolviendo los contratos de forma anticipada porque se quieren mudar a viviendas más baratas y más acordes con las nuevas necesidades habitacionales que han surgido tras la pandemia. | Leer más |
|
|
| idealista/news | Enrique Losantos, CEO de la consultora JLL en España, asegura que el inmobiliario se ha convertido en un sector refugio para los inversores durante la crisis del covid y defiende la capacidad de las socimis para aguantar la tormenta económica con buenas valoraciones y rentabilidades. Sin embargo, hace un llamamiento para que los pequeños vehículos de inversión ganen tamaño y logren captar el interés de los grandes fondos internacionales. | Leer más |
|
| idealista/news | | Un grupo formado por nueve particulares tiene puesto el cartel de ‘Se vende’ a un total de 96.520 m2 en Los Berrocales, uno de los principales desarrollos del sureste de Madrid. Los terrenos tienen capacidad para más de 250 viviendas y se encuentran repartidos entre las diferentes etapas de construcción previstas a partir de 2022. El precio de venta es de 7,7 millones de euros, a razón de 80 euros por cada m2. | Leer más |
|
| idealista/news | La promotora ha anunciado su plan estratégico para los próximos años en el que destaca una inversión de 200 millones de euros para comprar suelo. De hecho, Pablo Méndez, director de inversiones, afirma que gran parte de ese volumen se podría cerrar en los próximos tres meses. Del total de la cantidad, 60 millones se concentrarán en Andalucía y otros 70 millones irán destinados a la adquisición de solares en Madrid. | Leer más |
|
| idealista/news | | ¿Te gustan los pueblos de montaña y con encanto? ¿Te atrae el mundo rural? ¿Estás cansado de la ciudad? ¿Buscas un ambiente más familiar para criar a tus hijos? Este es el anuncio con el que Griegos, un pueblo situado en la Sierra de Albarracín (Teruel), quiere atraer a familias con hijos para mantener abierto el colegio y que el pueblo siga habitado. El Ayuntamiento ofrece la posibilidad de tener un trabajo y tres meses gratis de alquiler. | Leer más |
|
| idealista/news | El préstamo variable del banco digital de Santander solo exige domiciliar la nómina y contratar el seguro del hogar para conseguir las mejores condiciones: euríbor + 0,95%. Además, la entidad asume todos los gastos de la formalización del préstamo, incluida la tasación, permite financiar tanto la compra de una vivienda habitual como de una segunda residencia y da más margen que otras entidades al fijar la edad máxima de contratación. Y solo establece comisión por cancelar la totalidad de la hipoteca en los primeros tres años. | Leer más |
|
| idealista/news | | Barcelona escala posiciones en el interés de la inversión hotelera. Según un informe de la consultora Cushman&Wakefield, el mercado inversor se muestra muy activo, adaptando sus estrategias a la situación generada por la pandemia y su afectación sobre la actividad turística. El estudio sitúa a Barcelona como la primera ciudad europea para los inversores hoteleros entre los destinos urbanos. El 'top 5' de este ranking lo completan Londres, París, Ámsterdam y Múnich. | Leer más |
|
| idealista/news | Aunque algunos trabajadores están empezando a volver lentamente a la oficina, es muy poco probable que los espacios comerciales vuelvan a estar a pleno rendimiento en breve. Francisco Nathurmal, CEO y fundador de Bcn Advisors, habla sobre las claves del trabajo en remoto en el negocio inmobiliario y de cómo se empieza a recomendar a los clientes que adapten espacios de teletrabajo en su casa a la hora de recibir visitas de potenciales compradores. | Leer más
INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Formación & Consultoría
Programa de formación para el personal del Sector Inmobiliario +info: iege.formacionyconsultoria@gmail.com Dpto. Información de Programas |
|
| idealista/news | | La promotora Aedas llega a uno de los sectores residenciales de nuevo cuño más importantes de Sevilla y, posiblemente, de España: Entrenúcleos, en el municipio de Dos Hermanas. Y lo hace lanzando tres promociones con 237 viviendas unifamiliares y plurifamiliares y en la mejor zona de este conocido ámbito, junto al consolidado barrio de Montequinto. | Leer más |
|
| idealista/news | La energía fotovoltaica no emite ningún tipo de sustancias nocivas para la atmósfera, es una fuente inagotable y permite ahorrar hasta un 60% respecto a las formas de producción convencionales. Además, supone un incentivo a la actividad económica e industrial, mejora la competitividad de las empresas, ofrece multitud de oportunidades laborales y permite a los países reducir el gasto en importaciones. | Leer más |
|
|
|
Economía aplaza la decisión de subir el salario mínimo | El País | Rumores | La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, propone retrasar a después de verano la decisión de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Recuerda que la incertidumbre sigue siendo elevada y afirma que las prioridades del Gobierno son impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. |
|
Las ventas de motos cerrarán el año con el segundo dato más alto desde 2007 | Voz Pópuli | Rumores | La patronal Anesdor asegura que las ventas de motos han vuelto a niveles precovid en el primer semestre, impulsadas por el creciente interés que está despertando la movilidad individual tras la pandemia. Sus cálculos apuntan a que 2021 terminará con más de 200.000 unidades matriculadas, la segunda mejor cifra desde 2007, tras la registrada en 2019. |
|
| The Economist | | | Leer más
Por gentileza de:
ESPACIO PATROCINADO POR:
|
|
+info: julia.rubio@yahoo.es Tno: +34 615 049 935 _________________________________________
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario