| idealista/news | | El sector residencial en España se encuentra en un momento en el que escasea la oferta de obra nueva por la falta de promociones en marcha y por la elevada demanda compradora. Luis Corral, CEO de Foro Consultores, asegura que a este panorama se suma el intento fallido de comercializar viviendas nuevas a precios tan elevados que no hay demanda que los pague. La inflación, la guerra en Ucrania, la falta de suelo finalista o los elevados costes de construcción están detrás de este fenómeno. idealista/news entrevista a Corral para tomar el pulso al mercado de obra nueva. | Leer más |
| | idealista/news | El Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España apremia a los propietarios a aprovechar el momento actual para vender viviendas, antes de que cambie la situación del mercado. Recuerdan que las subidas de los tipos de interés que ha aplicado el Banco Central Europeo y las que están por llegar provocarán una caída de los precios, así como un endurecimiento de las condiciones de financiación. Además, la inflación mermará la capacidad adquisitiva de los potenciales compradores. | Leer más |
| | idealista/news | | En el séptimo mes del año se inscribieron en los registros 53.720 compraventas de viviendas, el mejor dato de julio de los últimos 15 años, según el INE. El volumen de transacciones ha aumentado un 8% interanual y acumula un incremento del 20,8% en lo que va de año, impulsado sobre todo por los casas de segunda mano. No obstante, las ventas retroceden un 7,4% respecto a junio, toda una señal de que el mercado se está ralentizando. En La Rioja, Madrid y Navarra se han firmado menos operaciones que en julio de 2021. | Leer más |
| | idealista/news | La Comunidad de Madrid ha firmado con Santander, CaixaBank e Ibercaja el convenio de adhesión para desarrollar el programa 'Mi Primera Vivienda', que permite aumentar la concesión de una hipoteca hasta el 95% del valor del inmueble a los menores de 35 años. En concreto, el Gobierno autonómico facilitará préstamos por un importe superior al 80% del valor de la casa, siempre y cuando no rebase los 390.000 euros, tomando como referencia su valor de tasación o el precio de compraventa. | Leer más |
| | idealista/news | La inversión inmobiliaria viaja de Alemania a España y hace parada en Barcelona. El fondo de inversión alemán AIF Capital ha cerrado recientemente la compra de dos edificios de aparcamientos en el centro de la capital catalana. Este vehículo de inversión especializado en garajes fue creado en 2019 y se dedica a adquirir inmuebles para parking y estacionamientos subterráneos, que mantiene en propiedad mientras que acuerda la gestión con empresas locales. | Leer más |
| | idealista/news | | El CEO de la promotora Vía Ágora ha lanzado un mensaje positivo al sector en un momento de incertidumbre por la subida de tipos, la inflación y la guerra en Ucrania. "Se está dando demasiado bombo a las subidas de tipos. Afecta al bolsillo de las familias, pero no significa que se tenga que producir un impacto lo suficientemente profundo como para que sea un terremoto", ha explicado en una charla sectorial. | Leer más |
| | idealista/news | Iroko Zen continúa saciando su hambre de inversión en España. La socimi sigue con su política de adquisiciones en Europa y refuerza su protagonismo en el negocio logístico con la compra de dos nuevos activos en nuestro país, en esta ocasión ubicados en Andalucía y arrendados a Correos. La operación se enmarca en una compra de más de seis millones de euros y en la que también se incluyen dos inmuebles en Francia. | Leer más |
| | idealista/news | El Congreso ha debatido una proposición no de ley impulsada por Podemos, que pedía replantear el papel de Sareb y utilizar sus inmuebles para aumentar el parque público de vivienda asequible. Sin embargo, el PSOE ha registrado una enmienda y ha defendido que la sociedad que aglutina los activos de las entidades financieras rescatadas debe cumplir su misión y liquidar todos los activos de su balance. ERC y Bildu también piden la cesión de inmuebles a CCAA y ayuntamientos. | Leer más |
| | | idealista/news | El supervisor financiero tramitó 34.330 reclamaciones de clientes bancarios durante 2021, un 61% más que en 2020, debido al incremento de los procedimientos relacionados con las hipotecas, sobre todo con los gastos de formalización y la contratación de productos vinculados, y con las tarjetas. Caixabank, Santander y BBVA fueron las tres entidades con más quejas por parte de los consumidores. El Banco de España cree que el volumen de reclamaciones de este año se acercará al récord de 2017. | Leer más |
| | idealista/news | El Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja del tipo del IVA aplicado en el recibo del gas natural del 21% al 5%, que estará en vigor hasta diciembre, aunque no descarta la ampliación de la medida para el próximo año si fuera necesario. "Esta medida tiene por objetivo apoyar a los ciudadanos y a la industria frente a la crisis energética provocada por la tensión generada por Putin", ha asegurado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. | Leer más |
| | idealista/news | | El Ministerio de Trabajo ha cerrado en seis meses la venta directa del edificio situado en la calle Maldonado de Madrid, en el barrio de Lista del distrito de Salamanca, por 8,37 millones de euros. El inmueble, que cuenta con más de 2.000 m2 repartidos en tres plantas y sótano, albergó en el pasado una de las sedes del sindicato UGT en la capital. Tras quedar la subasta desierta, salió al mercado por 7,45 millones. | Leer más |
| | idealista/news | The District se prepara para abrir sus puertas por primera vez. La nueva feria inmobiliaria organizada por Next Business Exhibitions se celebrará en Barcelona entre el 19 y el 21 de octubre. Sus promotores esperan reunir en su primera edición a 7.000 participantes en las instalaciones de Fira de Barcelona en Montjuïc. | Leer más |
| | idealista/news | El número de ricos en el mundo, aquellos con un patrimonio superior a un millón de euros, ha crecido en más de 5 millones de personas en 2021, hasta alcanzar los 62,4 millones en total, según el informe de riqueza global de Credit Suisse. España perdió 17.000 millonarios, pero supone el dato más bajo entre el resto de grandes economías del euro. El banco estima que en nuestro país hay 1,13 millones de millonarios, recortando distancias con Francia (2,79 millones), Alemania (2,68M) o Italia (1,43M). EEUU, China o Reino Unido siguen concentrando al mayor número de ricos. | Leer más |
| | | Reino Unido podría aplicar la mayor subida de tipos en 33 años | Bloomberg | Rumores | El banco central británico podría anunciar esta semana la mayor subida de los tipos de interés de los últimos 33 años para responder al aumento de la inflación y al debilitamiento de la confianza en los activos del país. Los inversores dan por hecho que aplicará un repunte de 75 puntos básicos. |
| AXA estudia comprar las filiales de seguros de Crédit Mutuel en España | El Economista | Rumores | El grupo francés Crédit Mutuel quiere desinvertir en España y ha puesto a la venta sus filiales de seguros, además de Targobank. Abanca parte como favorita para hacerse con la entidad, mientras que la aseguradora Axa estaría negociando la compra de sus homólogas Agrupació y Atlantis. |
| | idealista/news | | | Leer más
Por gentileza de:
ESPACIO PATROCINADO POR
NUESTRO BLOG
Se han contabilizado 421.439 visitas, hasta hoy 21 de SEPTIEMBRE de 2022, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canada, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR:
Prestamos nuestros servicios a las empresas, basándonos en la necesidad de gestión que tienen las mismas y, por tanto, de la siguiente manera: ■ Si la empresa dispone de información necesaria, mensualmente la analizamos entregando un informe escrito, destacando en él la situación de la empresa, su evolución económica y financiera y aconsejando la gestión adecuada. MACENTER GESTION S.L. +info: 916 670 642 ___________
|
|
Nuestra experiencia nos indica que el equipo comercial realiza su labor diaria de una forma mecánica e invariable durante todos sus años de experiencia. Por ello, las empresas del sector inmobiliario han de aleccionarse sobre cómo adaptarse a los tiempos, y eso implica tanto el día a día como los objetivos estratégicos. INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Formación & Consultoría Programas de formación para el Sector Inmobiliario. Curso específico para su Empresa +info: iege.formacionyconsultoria@gmail.com Dpto. Información de Programas Telf. 916 670 642 ____________________________________________
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario