| idealista/news | | El auge de la compra de viviendas por parte de extranjeros en España ha puesto sobre la mesa varias iniciativas políticas para limitar las operaciones a los no residentes a las puertas de las elecciones del 28M. Los datos del Mitma muestran que el peso de los foráneos en provincias como Madrid o Barcelona es testimonial, y reducido en Tarragona, Castellón o Granada. En cambio, en Alicante, Málaga, Baleares y Santa Cruz de Tenerife representan más de una cuarta parte de las transacciones totales. Los expertos insisten en que estas compras ni tienen un componente especulativo, ni impulsan al alza los precios, ni restan oferta a la mayoría de las familias al ser, en muchos casos, inmuebles de lujo. | Leer más |
| | idealista/news | El lujo piensa a lo grande en el ‘retail’, y esto es algo que no siempre es tan sencillo. Las firmas francesas de lujo Chanel y Dior, junto a las italianas Gucci y Versace, están en búsqueda de locales de mayores dimensiones en una de las principales calles comerciales de Europa: Paseo de Gracia de Barcelona. Según fuentes del sector consultadas por idealista/news, estas cuatro firmas tienen tiendas que no superan los 700 m2, y buscan establecimientos mucho más grandes, una tarea complicada para las consultoras inmobiliarias debido a la poca disponibilidad de locales que hay. | Leer más |
| |
| idealista/news | | La política sobre vivienda del Gobierno del Botánico ha construido más legislación que inmuebles sociales. Analizamos el grado de cumplimiento de las promesas electorales de 2019 de Ximo Puig en vivienda durante el mandato que ahora culmina: cuatro de las cinco medidas relacionadas con el residencial han aprobado, como la rehabilitación de edificios o la puesta a disposición de pisos para víctimas de violencia machista. En cambio, suspende en levantar vivienda para jóvenes. | Leer más |
| | idealista/news | Para intentar aclarar el volumen de viviendas anunciadas recientemente por el presidente, Pedro Sánchez, y el grado de realidad en el que se encuentran, el Mitma ha publicado un mapa con los programas que tiene en marcha en materia de alquiler social o a precios asequibles, que suman en torno a 123.000 unidades. A ellas hay que añadir las 50.000 viviendas a movilizar por Sareb o las 11.000 del Fondo Social, que aportan bancos y otras entidades. De las 184.000 viviendas prometidas, menos de cuatro de cada 10 están ya en alquiler social o se encuentran en distintas fases de desarrollo. Por lo tanto, más de 115.000 unidades aún tienen que levantarse o rehabilitarse en los próximos años. | Leer más |
| | idealista/news | El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso para analizar si las casas móviles requieren de una licencia urbanística para su instalación. En concreto, el recurso fue presentado por un camping de Tarragona contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) que defendió que el Ayuntamiento de la ciudad denegara la instalación de casas móviles (conocidas como ‘mobile homes’) en el camping al considerar que se trataba de uso de suelo y, por tanto, que estaba sujeto a licencia urbanística previa. | Leer más |
| | | idealista/news | El sector inmobiliario europeo pasa por momentos de máxima incertidumbre en bolsa. Frente a la ganancia general de los índices sectoriales en todo el mundo en 2023, el Stoxx 600 Real Estate está perdiendo un 5% en lo que va de año, caída que se extiende a más del 30% en los últimos 12 meses. No hay un solo valor en positivo, pero en este último período hay cinco que están haciendo un gran ejercicio de resistencia, entre las que se encuentran el portal inmobiliario británico Rightmove, el gestor de centros comerciales Klépierre o la gestora nórdica Whilborgs. | Leer más |
| | idealista/news | | "Somos portadores de múltiples mundos. Este es uno de los reflejos fundamentales de mi trabajo artístico". Mónica de Miranda nació en Portugal y tiene orígenes angoleños, orígenes que traslada a sus obras. Una de ellas se llama "Circular do Sul" ("Circular del Sur") y está expuesta en el stand de idealista en SIMA -que se celebra del 24 al 27 de mayo- tras haber ganado la 5ª edición del Premio idealista de Arte Contemporáneo 2023. "Es un proyecto de investigación y cartografía de la ciudad de Lisboa, es decir, de una ciudad invisible: existe en las periferias y está vinculada a los flujos migratorios", explica. | Leer más |
| | idealista/news | El aumento de los costes de financiación ha provocado una ralentización del mercado y una reducción en el ritmo de crecimiento de la vivienda, según la consultora CBRE. “Durante el 2023, el mercado residencial se adentrará en una fase de desaceleración, caracterizada por una reducción significativa de las compraventas y una estabilización de los precios. Sin embargo, esperamos que esta sea acotada en el tiempo, especialmente en lo que hace referencia al mercado de vivienda nueva, que seguirá dando muestras de un buen dinamismo”, dicen desde CBRE. | Leer más |
| |
| The Mirror | Un piso mal hecho puede llegar a no valer nada. Si no, que se lo digan a los compradores de los pisos de lujo vendidos por hasta 900.000 libras (1 millón de euros al cambio actual) construidos en Camden, al norte de Londres, que han recibido un jarro de agua fría al enterarse de que sus propiedades han sido calificadas como “sin valor” y que podrían ser demolidas por estar mal construidas y tener una gran cantidad de defectos. | Leer más |
| | idealista/news | | La socimi Silicius ha presentado las cuentas correspondientes al ejercicio 2022 y refleja la posibilidad de desinvertir hasta en 100 millones de euros. En concreto, la compañía ha puesto a la venta dos activos residenciales y otros dos hoteleros, que suman un valor de mercado de 106 millones de euros. “El grupo tiene mandatado a consultoras internacionales para la venta y rotación de activos con fechas de cierre previstas para antes de julio”, reza la empresa en su cuentas. | Leer más |
| | idealista/news | Si bien la hipoteca inversa es posiblemente la opción más conocida, el alquiler inverso representa otra alternativa para obtener financiación a cambio de arrendar una vivienda. ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Tiene ventajas fiscales? ¿A quién está destinado? Te contamos todo lo que tienes que saber sobre el alquiler inverso: tiene como objetivo ceder la casa a una empresa que, a cambio, le proporciona pagos periódicos para atender los gastos de asistencia en residencias de ancianos o en un domicilio para garantizar un mejor cuidado. | Leer más |
| | idealista/news | El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha augurado que los tipos de interés altos continuarán "por un tiempo prolongado" para alcanzar el objetivo de que la inflación en la eurozona se sitúe en el 2%. De Cos también ha explicado que sus previsiones pasan por una reducción gradual de la inflación subyacente por la mejora de las cadenas de suministro y la moderación de la demanda y ha destacado que la atención del regulador "se está dirigiendo ahora a la respuesta de los salarios y de los márgenes empresariales". | Leer más |
| | idealista/news | | Ahora que los días son más largos, aumentan las ganas de aprovechar todas las horas de sol y las terrazas son un buen aliado. Las siguientes propuestas que te mencionamos harán que tu balcón o terraza presente un aspecto lujoso, que podrás conseguir sin gastarte mucho dinero: apuesta por los palets y por la iluminación exterior para crear diferentes ambientes. Por ejemplo, coloca guirnaldas solares y hazte con una bonita sombrilla. | Leer más |
| | Las carteras de préstamos de los bancos se mantendrán planas en 2023, según Scope | Europa Press | Rumores | Scope prevé que las carteras de préstamos de los principales bancos españoles se mantengan planas o en ligero descenso en 2023 por la reducción de préstamos hipotecarios y ante el endurecimiento de los criterios de concesión de crédito. No obstante, la firma espera que el margen de intereses sea el principal motor de las cuentas de la banca en 2023, dado que la mayoría de los préstamos se conceden a tipos variables. |
| Naturgy estudia reactivar su plan de escisión empresarial en 2024 | Cinco Días | Rumores | El gigante energético podría retomar en los próximos meses el proyecto para dividir la compañía en dos partes, una con los activos liberalizados y otra con los regulados. Un plan que anunció en febrero de 2022 y que tuvo que paralizar al estallar la guerra en Ucrania. El objetivo de Naturgy es reactivar la escisión después de las elecciones generales, y siempre y cuando las condiciones del mercado lo permitan. |
| | @xruiztru con datos de The Global Index | | Leer más
Por gentileza de:
ESPACIO PATROCINADO POR
NUESTRO BLOG
Se han contabilizado 435.125 visitas, hasta hoy 24 de MAYO de 2023, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canada, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR: https://analistas-consultores.blogspot.com __________________________________________ MADRID CENTRO DE NEGOCIO Técnicos Especialistas en Bienes Raíces Gestión de Patrimonios madridcentrodenegocio@gmail.com
Si desea publicar alguna noticia de interés sobre su empresa, productos y/o servicios, incorporación de nuevos socios o directivos, ampliación de sus actividades, nombramientos de nuevos cargos, etc. mándenos una información sucintamente indicativa para que sea conocida por miles de lectores, todos ellos pertenecientes a la comunidad empresarial española. Pueden acompañarnos fotos o logotipos que se incorporaran al lado de la noticia. madridcentrodenegocio@gmail.com SE TRATA DE UN COMPLETO Y RENTABLE PLAN DE MARKETING __________________________________________ |
|
|
Recomendado
CURSO “SHOCK COMERCIAL INMOBILIARIO” Un Curso corto de 20 horas lectivas (4 horas diarias de lunes a viernes) que va directo a cubrir las necesidades de formación y de motivación que todo equipo comercial inmobiliario presenta.
Se trata de un curso tan profundo como específico, acusadamente motivacional que va a producir, estamos seguros de ello, un considerable efecto de incentivación inmediata en Captadores y Vendedores, sobre todo en estos momentos de crisis.
INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Dpto. de Información de Programas iege.formacionyconsultoria@gmail.com _______________________________________________ Desde el punto de vista empresarial, la formación tiene como reto final la mejora del producto inmobiliario y, cómo no, la competitividad del mismo dentro de un entorno cambiante y cada día más profesionalizado. Por ello, creemos que el concepto "formación" debe abarcar dimensiones que hasta ahora han sido poco consideradas en su conjunto. ____________________________________________________ |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario