| idealista/news | | El valor medio de tasación de la vivienda protegida en España subió un 1,1% interanual en el segundo trimestre del año, hasta situarse en 1.164,8 euros/m2, según los datos del Mitma. Aunque en términos generales se mantiene por debajo del de la vivienda libre (1.793,2 euros/m2), hasta 12 provincias registran un precio medio superior en la vivienda protegida, entre las que destacan Lugo, Ourense, León, Córdoba, Lleida, Castellón y Toledo. Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Huesca, por su parte, lideran la subida de precios de la vivienda de protección en los últimos 12 meses, con incrementos por encima del 7%. | Leer más |
| | idealista/news | La tasa de interés aplicada a los préstamos hipotecarios a tipo fijo y a un plazo de 30 años (la hipoteca más común en EEUU) sigue al alza y se sitúa ya en el 7,53%, su nivel más alto desde el año 2000, frente al 6,75% del año pasado. Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), la subida del tipo hipotecario en la primera economía mundial está impactando en la demanda crediticia para la adquisición de viviendas, que ha tocado mínimos de casi 30 años. | Leer más |
|
|
| | | idealista/news | En los nueve primeros meses del año se han constituido 83.786 empresas en toda España, un 11% más que entre enero y septiembre de 2022. Según los datos de Iberinform, filial de Crédito y Caución, la actividad de construcción e inmobiliario encabeza la creación de negocios, al acaparar el 24% del total, seguida del comercio (18%), los servicios a empresa (15%) y la hostelería (13%). No obstante, el 'ladrillo' también lidera las disoluciones empresariales en lo que va de ejercicio. | Leer más |
| | idealista/news | | El analista y consultor inmobiliario Gonzalo Bernardos es profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB) y dirige el máster en Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria en dicha institución. idealista/news le entrevista para conocer su opinión sobre cómo ha empezado el nuevo curso en el negocio inmobiliario español, cuáles son las previsiones para los próximos meses y cómo está afectando la subida de tipos al sector. Además, el experto hace una radiografía de cómo está evolucionando la inversión y el negocio residencial en España. | Leer más |
| | idealista/news | La promotora Vía Célere ha cerrado un acuerdo con la 'joint venture' entre DeA Capital y Harrison Street para desarrollar 284 nuevas viviendas de 'build to rent' (BTR) en Alicante. Estos pisos serán operados bajo el nombre de LaVidda, una marca diseñada para lanzar un nuevo concepto de BTR y gestión de viviendas. Esta promoción viene a satisfacer las demandas de una zona con escasez de viviendas de alquiler modernas de nueva construcción. | Leer más |
| | idealista/news | | Greystar, firma de inversión, desarrollo y gestión de vivienda en alquiler y flexible, ha concluido la promoción 'Be Casa San Sebastián de los Reyes', el tercer proyecto que la firma ha puesto en marcha en el último año en la Comunidad de Madrid. Este inmueble, que cuenta con 1.137 pisos, junto con los otros dos, en Rivas y Valdebebas, suman ya más de 2.500 unidades de alojamiento flexible. | Leer más |
| | idealista/news | El Ayuntamiento de Madrid se ha reunido con los actores implicados en el futuro proyecto de remodelación de la zona de Azca para mostrarles su intención de hacerse cargo de la fase definitiva de actuación en la reforma del histórico CBD de la capital. El Consistorio de Martínez-Almeida va a escuchar las aportaciones para elaborar un documento de consenso para unas obras que serán ejecutadas por el propio Ayuntamiento después de años de retrasos. | Leer más |
| | idealista/news | A pesar de que Estados Unidos nos lleva la delantera, dado que en lugares como Misuri está prohibido viajar con un oso en el coche, en España también existen leyes que pueden parecer absurdas y extrañas, o que, cuanto menos, carecen de mucho sentido. En este artículo, recopilamos algunas de las leyes más curiosas y raras de España: en Sevilla no se puede jugar al dominó en la terraza de un bar y en Cullera (Valencia) no se puede reservar sitio en la playa. | Leer más |
| | idealista/news Italia | | La belleza de Italia no se limita a sus ciudades llenas de arte ni a sus lugares más famosos y concurridos. Hay innumerables pueblos costeros poco conocidos, de norte a sur y pasando por las islas, con una interesante historia antigua frente a un mar cristalino. Estos lugares dan maravillosas opciones para pasar las vacaciones, pero también para decidir quedarse, como Castiglione della Pescaia, Cervo o Giovinazzo. | Leer más |
| | idealista/news | El valor de las propiedades inmobiliarias a nivel global (que incluye inmuebles residenciales, de uso terciario y agrícolas) alcanzó 379,7 billones de dólares (362 billones de euros) a cierre de 2022, lo que convierte al inmobiliario en la mayor concentración de riqueza del mundo, según los datos recogidos por Savills. China y EEUU son los mercados más destacados, mientras que España ocupa el decimoquinto puesto mundial. | Leer más |
| | idealista/news | Cataluña se compromete con las ayudas al alquiler. Un total de 70.937 familias catalanas recibirán ayudas de la Generalitat para pagar los recibos del alquiler en 2023, un 25% más que el año anterior. El Gobierno catalán destinará 144 millones de euros a esta partida euros (un 26% más que en 2022) que, igual que en el caso de la cifra de beneficiarios, es la "más alta para este tipo" de prestaciones. | Leer más |
| | idealista/news | | Ya estamos en otoño, tiempo de castañas, de hojas secas y de calabazas. Vamos a darte unas claves para que puedas vestir tu mesa con los colores y motivos del otoño porque no todo es únicamente comer, darle estilo a tu mesa será una forma de ganarte a los invitados y solo a través de la vista. Apuesta por elementos naturales, como piñas, castañas sobre una mantelería de tonos claros. Si necesitas vestir la mesa para una celebración especial, puedes añadir vajilla o cristalería con toques dorados o bronce. | Leer más |
| | idealista/news | El banco online de Grupo Santander es uno de los pocos que ofrece todavía hipotecas fijas para la compra de vivienda a un interés cercano al 3%, a pesar del encarecimiento generalizado de los préstamos. Actualmente tiene un tipo del 3,1% siempre que el cliente se aplique las máximas bonificaciones, como domiciliar la nómina, contratar los seguros de vida y hogar y disponer de una tarjeta de crédito. Está destinada a la compra de primeras y segundas residencias, su importe mínimo debe ser de 30.000 euros y solo tiene comisión por amortización anticipada total. | Leer más |
| | | Telefónica estudia vender parte de su filial tecnológica | Bloomberg | Rumores | La operadora sopesa la posibilidad de vender una participación en Telefónica Tech, valorada en unos 2.000 millones de euros, y ya habría mantenido contactos con diversos fondos de inversión para calibrar su interés en adquirir una participación en esta filial. Esta potencial venta estaría dentro del nuevo plan estratégico que presentará en noviembre. |
| Torre Rioja prepara su estreno en bolsa | Cinco Días | Rumores | Una de las mayores patrimonialistas familiares avanza en sus planes de convertirse en cotizada. Tras acogerse al régimen de las socimis, Torre Rioja podría debutar a mediados del próximo año en el mercado Portfolio Stock Exchange con una capitalización cercana a 400 millones de euros. |
| | idealista/news con datos del INE | | Leer más
Se han contabilizado 447.631 visitas, hasta hoy 6 de OCTUBRE de 2023, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canadá, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR:
madridcentrodenegocio@gmail.com ____________________________________
______________________________________________ |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario