| idealista/news | | El precio del alquiler de viviendas en España se incrementa un 0,3% durante los últimos tres meses, y 21 capitales de provincia marcan máximos históricos tras las subidas registradas entre julio y septiembre, como en Santa Cruz de Tenerife (10,2%), Barcelona (6,6%), Madrid (5,1%), Valencia (4,2%) o Málaga (3,4%). Según el informe de idealista la renta media se sitúa en 11,8 euros/m2 al mes, lo que supone un aumento del 9,3% interanual, y un 1% por debajo del récord nacional. | Leer más |
| | idealista/news | Bankinter ha actualizado sus previsiones inmobiliarias y apuesta por más subidas del precio de la vivienda, en línea con la mayoría de los expertos. A pesar de que esperaba hasta ahora caídas cercanas al 3%, ahora prevé una subida cercana al 1,2%, gracias principalmente a la fortaleza del mercado laboral. Los analistas de la entidad insisten en que los fundamentales del mercado son sólidos y que no existe riesgo de burbuja, y aplazan a 2024 una posible corrección por el entorno de tipos de interés elevados. | Leer más |
| |
| idealista/news | | Grupo Lar se ha impuesto en la puja del edificio situado en el número 50 de la Calle María de Molina en Madrid. Este era el tercer intento de venta de la joya inmobiliaria de la Administración en la capital. De hecho, el Ministerio de Hacienda había rebajado hasta en tres ocasiones el precio de salida de la subasta, fijado en última instancia en 156 millones de euros. Kronos, Dunas Capital e Ibosa también han apostado por este inmueble, pero sin éxito, según adelantó en exclusiva idealista/news. | Leer más |
| | Deutsche Welle | El Gobierno alemán ha acordado un paquete de medidas para apoyar a una industria de la construcción de vivienda en dificultades. El Ejecutivo de Olaf Scholz ha concretado un plan de 14 puntos para abordar la creciente crisis inmobiliaria en el país. Entre los cambios se encuentra relajar los códigos medioambientales de edificación, reducir la burocracia, además de ampliar el acceso a créditos asequibles a las promotoras. El Gobierno germano planea invertir 18.000 millones de euros en el sector de aquí a 2027, una cifra récord para el país. | Leer más |
| | | idealista/news | El euríbor a 12 meses retoma la tendencia al alza. Tras registrar en agosto su primer descenso en casi dos años, el indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España ha terminado el noveno mes del año con una media del 4,149%, máximos desde 2008, lo que provocará un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas a las que les toque revisión de hasta 2.000 euros al año. Bancos y economistas no descartan más repuntes leves en los próximos meses y creen que el euríbor se mantendrá por encima del 3% al menos hasta 2026. | Leer más |
| | El Mundo | | La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid está diseñando un paquete de deducciones fiscales para luchar contra la despoblación en cerca de 75 municipios de la región, con menos de 2.500 habitantes. Entre ellas, rebajas de hasta 1.000 euros en el IRPF a menores de 35 años que tengan su vivienda habitual en uno de estos pueblos o un descuento del 10% en el IRPF autonómico para quienes compren o rehabiliten una casa. | Leer más |
| | Financial Times | Meta ha decidido rescindir el contrato de arrendamiento de un importante complejo londinense por 149 millones de libras (172,4 millones de euros), en parte a causa del crecimiento del trabajo híbrido, que está llevando a muchas tecnológicas a reducir el espacio de oficinas. De esta forma, Meta no es la primera en dar muestra de su intención de disminuir costes, sobre todo mediante la reducción de oficinas ahora que el teletrabajo parece cada vez más asentado. Además de Londres, San Francisco y Dublín han notado las consecuencias de estas decisiones. | Leer más
COMPRA-VENTA DE EMPRESAS FUSIONES Y ADQUISICIONES TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN BIENES RAICES GESTIÓN DE PATRIMONIOS
madridcentrodenegocio@gmail.com _________________________________________________________ |
| | idealista/news | El Departamento de Territorio de la Generalitat se pone manos a la obra para dar un empujoncito a la Cataluña vaciada. El gobierno catalán ha firmado hoy con ocho pueblos de Les Garrigues Altes (entre Lleida y Tarragona) un convenio que permitirá impulsar la rehabilitación de edificios municipales para ofrecer vivienda pública, en el marco del programa Arraig. En total, se invertirán unos 400.800 euros en habilitar siete viviendas. | Leer más |
| |
| idealista/news | | Cuando se dice que las casas prefabricadas tienen opciones para todos los gustos, bolsillos y públicos no se miente. En el mercado existen opciones de todo tipo: lujosas, sencillas, de hormigón, de madera, de acero, grandes, pequeñas, casas-contenedor, móviles, ‘tiny houses’, etc. Ahora bien, ¿Qué casa prefabricada debe comprar cada uno? Hay más de una variable que entra en juego en la ecuación: ten en cuenta la ubicación, el tipo de terreno o el uso que le vayas a dar. | Leer más |
| | idealista/news | La capital catalana se ha situado entre los cinco principales mercados europeos con mayor inversión inmobiliaria extranjera en el primer semestre del año, según el informe de CBRE. Con 882,9 millones de euros, Barcelona se sitúa en quinta posición, solo superada por Londres, Berlín, Manchester y Múnich. En total, el mercado europeo ha recibido una inversión extranjera de 13.700 millones de euros, un 68% menos que en el mismo periodo de 2022. | Leer más |
| | idealista/news | Para la abogada de EY, Natalia Tova, la reunión mantenida entre la Generalitat y el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para poner en marcha la Ley de Vivienda en Cataluña no ha dado los frutos pretendidos por el Gobierno autonómico. A pesar de haber propuesto un listado de 140 municipios sobre los que espera poder realizar la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), el Ejecutivo central ha desestimado dicha pretensión a la espera de la definición de un índice de referencia de los precios del alquiler homogéneo para toda España. | Leer más |
| | Bloomberg | | Los seguros de hogar están aumentando bruscamente sus precios en algunas de las regiones más exclusivas del planeta por la crisis climática. En Miami, por ejemplo, los millonarios ya tienen que pagar primas de seguro de hasta 620.000 dólares al año (unos 586.300 euros) para proteger sus mansiones. Por ello, según Bloomberg, cada vez es más común que sólo los más ricos puedan permitirse un seguro contra condiciones meteorológicas extremas, inundaciones e incendios forestales. | Leer más
Prestamos nuestros servicios a las empresas, basándonos en la necesidad de gestión que tienen las mismas y, por tanto, de la siguiente manera: ■ Si la empresa dispone de información necesaria, mensualmente la analizamos entregando un informe escrito, destacando en él la situación de la empresa, su evolución económica y financiera y aconsejando la gestión adecuada. MACENTER GESTION S.L. macenter.gestion@gmail.com |
|
| | idealista/news | Arranca el último trimestre del año en bolsa, que para el sector inmobiliario llega cargado de incertidumbres. Son muchas en el terreno político, después de la investidura fallida de Alberto Núñez-Feijóo. Pero no son menos por el escenario aún no cerrado de subidas de tipos de interés en la zona euro y por la debilidad de las grandes economías de la zona. A la vista de las valoraciones de los analistas, el futuro a 12 meses de socimis y promotoras en el parqué es halagüeño. Según los precios objetivos asignados por las firmas que siguen estos valores, las inmobiliarias tienen por delante una subida media del 40% en el mercado bursátil. | Leer más |
| | | Colau podría ser ministra de Vivienda | El Periódico de España | Rumores | PSOE y Sumar ya exploran el reparto de ministerios: Yolanda Díaz reclama cuatro carteras, entre ellas Sanidad y Vivienda. El puesto de ministra de Sanidad estaría hecho a medida de Mónica García, líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. En materia de vivienda, Yolanda Díaz aspira a elevar a ministra a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. |
| El Gobierno negocia bajar deducciones a alquileres, donativos e IRPF conjunto | El Economista | Rumores | El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mostrado ante la UE una línea de actuación con respecto a futuros cambios en los impuestos. El Gobierno apunta a la "revisión" de deducciones del IRPF, que puede desembocar en la reducción, o incluso eliminación, de cerca de media docena de esos beneficios ahora vigentes, además de las deducciones en donativos y alquileres. |
| | idealista/news con datos del Banco de España | | Leer más
Técnicos Especialistas en Bienes Raíces Gestión de Patrimonios
madridcentrodenegocio@gmail.com _____________________________________
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario