| idealista/news | | Ramón Riera Torroba asumirá en mayo el puesto de presidente mundial de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), convirtiéndose en el primer español que ostente dicho cargo. En esta entrevista a idealista/news, explica cómo ve el mercado inmobiliario y cuáles son los principales problemas que arrastra el sector, entre los que destaca la escasez de vivienda asequible y de inversión en rehabilitación, o la falta de regulación de la profesión inmobiliaria. En su opinión, es necesario "regular el alquiler de una forma más acertada que con la nueva Ley de la Vivienda", a la que tacha de precipitada e intervencionista, y cree que "limitar los alquileres es la mejor forma de quebrar un mercado". | Leer más |
| | idealista/news | La oferta de viviendas en venta se ha reducido un 6% durante el primer trimestre de 2024, frente al mismo periodo de 2023. Hasta 45 capitales tienen menos casas en el mercado que hace un año, donde destacan Ávila y Santander, ambas con un 26% menos. Los grandes mercados también registran caídas del stock, como Barcelona (-16%), Málaga o Madrid (-11%, en ambos casos). De las siete que suben, destacan las cifras de Cuenca (17%), Cáceres (10%) y Badajoz (10%). | Leer más |
| |
| idealista/news | | En el segundo mes del año se inscribieron en los registros 52.796 transacciones de viviendas en toda España, un 5,8% más interanual. Según el INE, la mayoría de las compraventas han sido de viviendas usadas, aunque la obra nueva tira del mercado con un repunte del 20% respecto a febrero de 2023, hasta marcar máximos desde enero de 2014. Navarra (50,6%), Galicia (38,4%) y Murcia (19,5%) lideran los aumentos de operaciones, mientras que Canarias (-12%), Baleares (-10,3%) y Andalucía (-1,5%) registran los mayores descensos. | Leer más |
| | idealista/news | Las Cámaras de la Propiedad y Asociaciones de Propietarios Urbanos consideran que la intervención de los contratos temporales de alquiler no va a facilitar "en absoluto" el acceso al mercado del alquiler de familias con rentas bajas y supondrá un elemento más de distorsión que afectará a la oferta de alquiler, ya de por sí "insuficiente". Tras la segunda reunión entre Gobierno y sector inmobiliario para abordar el aumento de este tipo de arrendamientos, los pequeños propietarios han recalcado que la actual legislación es "suficiente" para regular los alquileres temporales y no ven sentido incorporarlo a la LAU. | Leer más |
| | idealista/news | | Si alguna vez has soñado con liarte la manta a la cabeza, dejar la gran ciudad y cumplir ese típico sueño de comprar una casa antigua de pueblo y reformarla, ahora es tu momento (siempre y cuando vivas en Cataluña). La Generalitat acaba de poner en marcha una subvención destinada a la rehabilitación de viviendas situadas en pequeños municipios. Su objetivo es fomentar el arraigo de los vecinos y vecinas o de aquellas familias que se quieren trasladar a vivir de forma permanente, rehabilitando inmuebles vacíos o en mal estado, a menudo antiguos. La subvención puede llegar hasta los 40.000 euros. | Leer más |
| | idealista/news | Los Berrocales, Los Ahijones y Los Cerros emergen como los nuevos polos de atracción del mercado inmobiliario en el sureste madrileño, consolidando la expansión urbana iniciada por El Cañaveral. Con precios competitivos, estas áreas prometen transformar el panorama socioeconómico de la región. Estos ámbitos emergentes están captando la atención de inversores y compradores en busca de oportunidades en el mercado inmobiliario madrileño. De hecho, ya son varias las promotoras como Neinor, Habitat, Aedas o Vía Célere las que se han posicionado en la zona. | Leer más |
| | idealista/news | | El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, prevé iniciar la licitación por concurso público de 13 parcelas de propiedad municipal para la construcción de 1.168 nuevas viviendas protegidas. Con este trámite, la ciudad avanza en el Plan de Vivienda y Suelo 2023-2027, la hoja de ruta municipal en materia de vivienda. En concreto, se trata de 13 suelos que salen a licitación divididos en lotes y que están ubicados en los distritos de Cruz del Humilladero. | Leer más |
| | idealista/news | Los bancos ya se están anticipando a la rebaja de tipos de interés que viene en la eurozona, y que llegará en junio, salvo sorpresa mayúscula, por lo que la retribución media de los depósitos seguirá bajando a lo largo de 2024. La rentabilidad media de las nuevas operaciones en estos productos sin riesgo se situó en el 2,38% en febrero, aunque casi una decena de entidades ofrece actualmente rendimientos de entre el 3% y el 3,25% TAE para un plazo a 12 meses. Entre ellas, MiraltaBank, Banca March, Pibank, Cetelem, SelfBank y MyInvestor. | Leer más |
| | |
| idealista/news | El sector hotelero cada vez acapara más inversión y más actividad constructora. La firma tecnológica DoubleTrade ha contabilizado 412 obras para desarrollar y rehabilitar establecimientos hoteleros en toda España en el primer trimestre del año, con un aumento del 65% interanual; y sitúa la inversión conjunta de esos proyectos en 1.958 millones de euros, lo que supone siete veces más que entre enero y marzo del año pasado. Entre los proyectos más destacados está la construcción del Four Seasons de Marbella y la remodelación del Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona. | Leer más |
| | idealista/news Italia | | El Salón del Mueble 2024 en Italia, que se celebra en la Feria de Rho (Milán), ha abierto sus puertas a visitantes de todas partes del mundo, sobre todo de Oriente. Los cerca de 2.000 expositores que se pueden ver en los 20 pabellones de la feria muestran una estética marcada por las líneas sobrias y colores empolvados, pero también con tonos más extravagantes y psicodélicos. La mezcla entre los elementos naturales y los vanguardistas también es protagonista con originales soluciones para las viviendas. | Leer más |
| | idealista/news | Las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional dejan un sabor agridulce a España. Aunque espera que el PIB crezca por encima de la media de la eurozona al menos hasta 2029, descarta que se produzca una caída sustancial de los grandes desequilibrios del país: el paro, el déficit y la deuda. Según el organismo con sede en Washington, la tasa de desempleo se mantendrá por encima del 11% en lo que queda de década, mientras que la deuda pública no bajará del 104% del PIB. El déficit, por su parte, se quedará en el 3% al final del horizonte temporal analizado. | Leer más |
| | idealista/news | La red de 'coworkings' asegura que se está produciendo un cambio de perfil en las oficinas compartidas. A pesar de que este modelo de trabajo se ha convertido en los últimos años en una alternativa para 'freelance' y 'startups', están empezando a ganar protagonismo otros perfiles como pymes y grandes empresas. En su caso, ya suponen el 47% de la ocupación de sus espacios y, según explica María Calvo, directora de Impact Hub-Workspaces, serán los segmentos de mayor crecimiento. La compañía prepara aperturas en Madrid, Málaga y Lisboa, con el objetivo de sumar 3.500 m2 a su cartera actual. | Leer más |
| | | GLP ultima la venta de tres naves logísticas por 100 millones | El Economista | Rumores | El gigante europeo especializado en el sector logístico prepara el traspaso de tres naves ubicadas en Guadalajara, Illescas (Toledo) y Tarragona, y que suman más de 110.000 m2. La operación, que podría alcanzar los 100 millones de euros, ha despertado el interés de varios inversores, ya que se trata de activos de nueva construcción con inquilinos de primer nivel. |
| Chery planea producir hasta 150.000 coches en Barcelona en 2029 | Expansión | Rumores | El grupo asiático producirá vehículos eléctricos y de combustión en la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, junto con la empresa española EV Motors, matriz de la marca Ebro. Los planes de la automovilística china, la primera que fabricará en Europa, pasan por alcanzar una producción de hasta 150.000 unidades dentro de un lustro. |
| | idealista/news con datos de Eurostat | | Leer más
Por gentileza de:
ESPACIO PATROCINADO POR
NUESTRO BLOG
Se han contabilizado 484.176 visitas, hasta hoy 22 de ABRIL de 2024, según
Países donde se lee habitualmente nuestro Blog: Países Bajos, Estados Unidos, España, Alemania, México, Panamá, Canadá, Francia, Colombia, Perú, Reino Unido, etc.
OTROS BLOG´S QUE LE PUEDEN INTERESAR: https://analistas-consultores.blogspot.com ___________________________________________ Técnicos Especialistas en Bienes Raíces Gestión de Patrimonios
madridcentrodenegocio@gmail.com _____________________________________
Si desea publicar alguna noticia de interés sobre su empresa, productos y/o servicios, incorporación de nuevos socios o directivos, ampliación de sus actividades, nombramientos de nuevos cargos, etc. mándenos una información sucintamente indicativa para que sea conocida por miles de lectores, todos ellos pertenecientes a la comunidad empresarial española. Pueden acompañarnos fotos o logotipos que se incorporaran al lado de la noticia. madridcentrodenegocio@gmail.com SE TRATA DE UN COMPLETO Y RENTABLE PLAN DE MARKETING __________________________________________ __________________________________________
ANZEVE S.L.U C/ Diego Marín Aguilera, 4 PARQUE TECNOLÓGICO DE LEGANES 28919-Leganés(Madrid) +34 666 343 543 (móvil) +34 916 334 553 (oficina) tomas.rubio@anzeve.com __________________________________________________
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario